Paip besi LSAW
Jun 26, 2016fbe paip keluli bersalut
Jun 26, 2016yang Paip keluli SSAW is made utilizing hot rolled steel strip which is spiraled at room temperature level to be bonded. Kimpalan Arka tenggelam automatik adalah yang paling biasa digunakan teknik dalam penghasilan tiub Lingkaran, dan perkara akhir dilengkapi dengan kimpalan bersama kedua-dua di dalam dan di luar.
Dengan keupayaan pengeluaran tahunan sebanyak 250,000 timbunan, kami boleh menyediakan tiub ini dengan diameter antara 219 mm dan 3000 mm dan ketumpatan antara 4 mm dan 25 mm, mengikut permintaan pelanggan. Kita boleh membuat 3PE selesai SSAW besi paip, Epoxy resin selesai, dan cat hitam penamat bagi Lingkaran paip. Meliputi karat kami anti adalah kualiti yang hebat. Semua paip keluli SSAW kami dikilangkan mengikut ASTMA53, ASTMA252, API5C, GB/T9711.1, atau Standard GB/T9711.2. Kami paip keluli dikimpal Lingkaran ini sangat ideal untuk pengangkutan gas asli, air, gas arang batu, Pemanas Wap, dan sebagainya. Ia boleh juga digunakan dalam kerja cerucuk atau bidang pembinaan struktur keluli.
Spesifikasi | Julat |
Keluar Diameter | 219mm - 3520mm |
Ketebalan dinding | 3mm - 25mm |
Panjang | 3.0m - 18m |
Classfication
Classfication | Standard | Produk utama |
Paip keluli untuk Perkhidmatan cecair | GB/T 14291 | Paip dikimpal untuk Sevice anda cecair lombong |
GB/T 3091 | Paip dikimpal untuk Perkhidmatan cecair tekanan rendah | |
SY/T 5037 | Spirally timbul arc golek besi paip untuk paip tekanan rendah cecair Perkhidmatan | |
ASTM A53 | Hitam dan panas-hipped Tergalvani golek dan paip keluli lancar | |
BS EN10217-2 | Tybes keluli dikimpal untuk tujuan tekanan – syarat-syarat teknikal penghantaran – hitam part2: Elektrik golek bebas- aloi dan tiub-tiub keluli aloi dengan sifat-sifat suhu tinggi yang ditetapkan | |
BS EN10217-5 | Tybes keluli dikimpal untuk tujuan tekanan – syarat-syarat teknikal penghantaran – Part5: timbul arc golek bebas-aloi dan aloi keluli tiub dengan sifat-sifat suhu tinggi yang ditetapkan | |
Paip keluli bagi struktur yang biasa | GB/T 13793 | Paip keluli dikimpal rintangan elektrik membujur |
SY/T 5040 | Spirally timbul arc golek cerucuk paip keluli | |
ASTM A252 | Paip keluli dikimpal dan lancar buasir | |
BS EN10219-1 | Sejuk membentuk dikimpal bahagian rongga struktur keluli bijirin-aloi dan halus – Part1: Syarat-syarat teknikal delivert | |
BS EN10219-2 | Sejuk membentuk dikimpal bahagian rongga struktur keluli bijirin-aloi dan halus – hitam part2: had terima dimmsions dan sifat-sifat Keratan rentas | |
Talian paip | GB/T 9711.1 | Paip besi untuk sistem pengangkutan talian paip industri petroleum dan gas asli(Paip kelas A keluli) |
GB/T 9711.2 | Paip besi untuk sistem pengangkutan talian paip industri petroleum dan gas asli(Kelas B besi paip) | |
API 5L PSL1/2 | Talian paip | |
Sarung | API 5CT / ISO 11960 PSL1 | Paip keluli untuk digunakan sebagai sarung atau tiub bagi Perigi industri petroleum dan gas asli |
Analisis kimia dan sifat-sifat mekanikal
Standard | gred | Komposisi kimia(maksimum)% | Sifat-sifat mekanikal(min) | |||||
C | Si | MN | P | S | Kekuatan tegangan(MPa) | Kekuatan Hasil(MPa) | ||
API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
GB/T 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Tolak ansur dalam Diameter luar dan ketebalan dinding
Standard | Tolak ansur dalam badan paip | Tolak ansur dalam hujung paip | Toleransi ketebalan dinding | |||
Keluar Diameter | Toleransi | Keluar Diameter | Toleransi | |||
GB/T3091 | OD≤48.3 mm | ≤±0.5 | OD≤48.3 mm | – | ≤±10% | |
48.3<OD≤273.1 mm | ≤±1.0% | 48.3<OD≤273.1 mm< rentang =””> | – | |||
273.1<OD≤508mm | ≤±0.75% | 273.1<OD≤508mm< rentang =””> | -0.8~+2.4 | |||
OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 | |||
GB/T9711.1 | OD≤48.3 mm | -0.79~+0.41 | – | – | OD≤73 | -12.5%~ + 20% |
60.3<OD≤457mm | ≤±0.75% | OD≤273.1 mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~ +15% | |
508<OD≤941mm | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% | |
OD>941mm | ≤±1.0% | – | – | – | – | |
GB/T9711.2 | 60<OD≤610mm | ±0.75%D~±3mm | 60<OD≤610mm | ±0.5%D~±1.6mm | 4mm<wt<25mm | ±12.5%T~±15.0%T |
610<OD≤1430mm | ±0.5%D~±4mm | 610<OD≤1430mm | ±0.5%D~±1.6mm | WT≥25mm | -3.00mm ~ + 3.75 mm | |
OD>1430mm | – | OD>1430mm | – | – | -10.0%~+17.5% | |
SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±12.5% |
OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm ~ + 0.4 mm | OD≤168.3 | -0.4mm ~ + 1. 6 mm | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3<OD≤610 | ≤±1.6 mm | 5.0<wt<15.0 | ≤±0.1T | |
168.3<OD≤610 | ≤±0.75% | 610<OD≤1422 | ≤±1.6 mm | T≥15.0 | ≤±1.5 | |
610<OD≤1422 | ≤±4.0 mm | OD>1422 | – | – | – | |
OD>1422 | – | – | – | – | – | |
API 5CT | OD<114.3 | ≤±0.79 mm | OD<114.3 | ≤±0.79 mm | ≤ - 12.5% | |
OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤ - 12.5% | ||
ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤ - 12.5% | |||
ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤ - 12.5% |
1 Komen
[…] Paip keluli SSAW […]