
Kimpalan Paip Berpakaian N08825+Q245R
Oktober 1, 2026Pada masa ini kami mempunyai sekumpulan Bebibir Buta Keluli Karbon stok, tersedia untuk jualan dan penghantaran segera .
Sila cari di bawah dimensi, kuantiti tersedia dan harga unit FOB untuk rujukan anda.
Semua harga adalah berdasarkan syarat FOB chn.
| Penerangan | pcs | Harga seunit | Jumlah |
| FLANGE, BUTA, RF, 1/2″, CS, CL150, ASTM A105, ASME B16.5 | 31 | $1.08 | $33.59 |
| FLANGE, BUTA, RF, 3/4″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 35 | $1.63 | $56.89 |
| FLANGE, BUTA, RF, 3/4″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 25 | $2.53 | $63.21 |
| FLANGE, BUTA, RF, 2″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 8 | $4.33 | $34.68 |
| FLANGE, BUTA, RF, 6″, CS, CL150, ASTM A105, ASME B16.5 | 30 | $9.39 | $281.82 |
| FLANGE, BUTA, RF, 6″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 8 | $32.51 | $260.06 |
| FLANGE, BUTA, RF, 10″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 15 | $41.54 | $623.07 |
| FLANGE, BUTA, RF, 10″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 7 | $83.08 | $581.53 |
| FLANGE, BUTA, RF, 12″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 20 | $101.14 | $2,022.72 |
| FLANGE, BUTA, RF, 12″, CS, CL900, ASTM A105, ASME B16.5 | 4 | $153.51 | $614.04 |
| FLANGE, BUTA, RF, 14″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 9 | $124.60 | $1,121.40 |
| FLANGE, BUTA, RF, 14″, CS, CL900, ASTM A105, ASME B16.5 | 5 | $198.66 | $993.30 |
| FLANGE, BUTA, RF, 14″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 2 | $86.69 | $173.38 |
| FLANGE, BUTA, RF, 16″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 5 | $198.66 | $993.30 |
| FLANGE, BUTA, RF, 16″, CS, CL900, ASTM A105, ASME B16.5 | 5 | $238.42 | $1,192.10 |
| FLANGE, BUTA, RF, 18″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 8 | $135.38 | $1,083.04 |
| FLANGE, BUTA, RF, 20″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 4 | $164.36 | $657.44 |
| FLANGE, BUTA, RF, 20″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 8 | $317.80 | $2,542.40 |
| FLANGE, BUTA, RF, 24″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 9 | $263.62 | $2,372.58 |
| FLANGE, BUTA, RF, 30″, CS, CL150, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 8 | $424.48 | $3,395.84 |
| FLANGE, BUTA, RF, 42″, CS, CL150, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 4 | $879.48 | $3,517.92 |
| FLANGE, BUTA, RF, 42″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.47 A | 4 | $1,047.48 | $4,189.92 |
| FLANGE, BUTA, RF, 36″, CS, CL150, ASTM A105, ASME B16.47 A | 4 | $650.16 | $2,600.64 |
| FLANGE, BUTA, RF, 36″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.47 A | 1 | $921.06 | $921.06 |
| FLANGE, BUTA, RF, 30″, CS, CL300, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 8 | $577.92 | $4,623.36 |
| FLANGE, BUTA, RF, 30″, CS, CL600, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 2 | $939.12 | $1,878.24 |
| FLANGE, BUTA, RF, 48″, CS, CL150, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 1 | $1,264.20 | $1,264.20 |
| FLANGE, BUTA, RF, 40″, CS, CL150, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 4 | $794.64 | $3,178.56 |
| FLANGE, BUTA, RF, 32″, CS, CL150, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 2 | $478.52 | $957.04 |
| FLANGE, BUTA, RF, 28″, CS, CL300, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 2 | $505.68 | $1,011.36 |
| FLANGE, BUTA, RF, 28″, CS, CL600, ASTM A105N, ASME B16.47 A | 2 | $830.76 | $1,661.52 |
| FLANGE, BUTA, RF, 1″, CS, CL1500, ASTM A105, ASME B16.5 | 4 | $7.22 | $28.90 |
| FLANGE, BUTA, RF, 1/2″, CS, CL150, ASTM A105, ASME B16.5 | 5 | $1.08 | $5.42 |
| FLANGE, BUTA, RF, 3/4″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 25 | $1.62 | $40.60 |
| FLANGE, BUTA, RF, 3/4″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 5 | $2.53 | $12.64 |
| FLANGE, BUTA, RF, 2″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 15 | $4.33 | $65.02 |
| FLANGE, BUTA, RF, 3″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 10 | $7.95 | $79.46 |
| FLANGE, BUTA, RF, 4″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 5 | $16.57 | $82.86 |
| FLANGE, BUTA, RF, 4″, CS, CL900, ASTM A105, ASME B16.5 | 3 | $19.87 | $59.60 |
| FLANGE, BUTA, RF, 6″, CS, CL150, ASTM A105, ASME B16.5 | 10 | $9.39 | $93.94 |
| FLANGE, BUTA, RF, 6″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 10 | $32.51 | $325.08 |
| FLANGE, BUTA, RF, 8″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 6 | $49.67 | $298.03 |
| FLANGE, BUTA, RF, 10″, CS, CL600, ASTM A105, ASME B16.5 | 2 | $83.08 | $166.15 |
| FLANGE, BUTA, RF, 10″, CS, CL900, ASTM A105, ASME B16.5 | 2 | $108.36 | $216.72 |
| FLANGE, BUTA, RF, 14″, CS, CL300, ASTM A105, ASME B16.5 | 3 | $86.66 | $259.98 |
| Jumlah | 385 | $46,634.60 |
Jika mana-mana produk ini memenuhi keperluan semasa atau masa hadapan anda , sila jangan teragak-agak untuk menghubungi kami.
Kami berbesar hati untuk menempah stok untuk anda dan menawarkan harga yang kompetitif serta perkhidmatan yang pantas dan boleh dipercayai.
Sijil kawalan bahan (MTC) tersedia atas permintaan.
Kami sentiasa bersedia untuk anda untuk sebarang permintaan harga atau maklumat lanjut.
Kami menunggu permintaan anda.


