
ASTM A672 EFW Steel Pipe | GR C60 B60 C65 C70
August 18, 2025
Alloy 625 Grade 1 UNS N06625 W.NR. 2.4856 pipes sheets bars and wires
August 23, 2025Ici, renforcez la meilleure liste de prix de l’ajustement des tuyaux – reculez pour votre référence.
| Article | PRODUCT | QUANTITÉ |
| 1 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ INCH LR 90 SCH.160 | 100 |
| 2 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ INCH LR 90 SCH.80 | 200 |
| 3 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ INCH LR 90 SCH.XXS | 100 |
| 4 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 INCH LR 90 SCH.80 | 200 |
| 5 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 INCH LR 90 SCH.160 | 500 |
| 6 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 INCH LR 90 SCH.80 | 100 |
| 7 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 INCH LR 90 SCH.160 | 200 |
| 8 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 INCH LR 90 SCH.XXS | 160 |
| 9 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 INCH LR 90 SCH.40 | 200 |
| 10 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 INCH LR 90 SCH.80 | 210 |
| 11 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 INCH LR 90 SCH.160 | 116 |
| 12 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 INCH LR 90 SCH.80 | 150 |
| 13 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 INCH LR 90 SCH.80 | 200 |
| 14 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 INCH LR 90 SCH.XXS | 100 |
| 15 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 INCH LR 90 SCH.80 | 100 |
| 16 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 INCH LR 90 SCH.160 | 100 |
| 17 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 90 SCH.40 | 100 |
| 18 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 90 SCH.80 | 100 |
| 19 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 90 SCH.120 | 500 |
| 20 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 90 SCH.160 | 500 |
| 21 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 INCH LR 90 SCH.40 | 500 |
| 22 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 INCH LR 90 SCH.80 | 250 |
| 23 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 INCH LR 90 SCH.120 | 250 |
| 24 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 90 SCH.40 | 250 |
| 25 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 90 SCH.80 | 250 |
| 26 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 90 SCH.120 | 250 |
| 27 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 90 SCH.STD | 250 |
| 28 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 90 SCH.40 | 250 |
| 29 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 90 SCH.80 | 250 |
| 30 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 90 SCH.100 | 250 |
| 31 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 90 SCH.STD | 250 |
| 32 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 INCH LR 90 SCH.STD | 250 |
| 33 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 INCH LR 90 SCH.40 | 250 |
| 34 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 INCH LR 90 SCH.80 | 250 |
| 35 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 INCH LR 90 SCH.STD | 250 |
| 36 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 INCH LR 90 SCH.40 | 250 |
| 37 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 INCH LR 90 SCH.80 | 250 |
| 38 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 INCH LR 90 SCH.40 | 250 |
| 39 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 INCH LR 90 SCH.STD | 250 |
| 40 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 INCH LR 90 SCH.XS | 100 |
| 41 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 40 INCH LR 90 SCH.40 | 100 |
| 42 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 INCH LR 45 SCH.80 | 100 |
| 43 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 INCH LR 45 SCH.160 | 100 |
| 44 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 INCH LR 45 SCH.XXS | 100 |
| 45 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 INCH LR 45 SCH.40 | 100 |
| 46 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 INCH LR 45 SCH.80 | 860 |
| 47 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 INCH LR 45 SCH.160 | 100 |
| 48 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 INCH LR 45 SCH.80 | 100 |
| 49 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 INCH LR 45 SCH.80 | 500 |
| 50 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 INCH LR 45 SCH.XXS | 500 |
| 51 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 INCH LR 45 SCH.80 | 500 |
| 52 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 INCH LR 45 SCH.160 | 500 |
| 53 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 45 SCH.40 | 500 |
| 54 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 45 SCH.80 | 500 |
| 55 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 45 SCH.120 | 250 |
| 56 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 INCH LR 45 SCH.160 | 250 |
| 57 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 INCH LR 45 SCH.40 | 250 |
| 58 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 INCH LR 45 SCH.80 | 250 |
| 59 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 INCH LR 45 SCH.120 | 250 |
| 60 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 45 SCH.40 | 250 |
| 61 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 45 SCH.80 | 250 |
| 62 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 45 SCH.120 | 250 |
| 63 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 INCH LR 45 SCH.STD | 250 |
| 64 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 45 SCH.40 | 250 |
| 65 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 45 SCH.80 | 250 |
| 66 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 45 SCH.100 | 250 |
| 67 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 INCH LR 45 SCH.STD | 250 |
| 68 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 SCH.100 | 250 |
| 69 | ELBOW ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 SCH.STD | 250 |
| Total(fitting) | 17346 | |











