Projek geoterma di Swizerland
Februari 27, 2017DARIPADA 30670 lancar salutan paip dengan lapisan polietilena
Mac 2, 2017Paip cecair Standard: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DARIPADA 1629-1984
Toleransi pada dimensi
Jenis-jenis paip | Szie paip(mm) | Had terima | |
Panas bergolek | OD | Semua | ±1% (min ±0.50 mm) |
WT | Semua | +15%, -12.5% | |
Sejuk disediakan | OD | 6~ 10 | ±0.20 mm |
10~ 30 | ±0.40 mm | ||
30~ 50 | ±0.45 mm | ||
>50 | ±1% | ||
WT | ≤1 | ±0.15 mm | |
>1~ 3 | +15% -10% | ||
>3 | +12.5% -10% |
saiz paip cecair: