
Progetto geotermico in Svizzera
febbraio 27, 2017
DIN 30670 tubo di rivestimento senza cuciture con rivestimenti in polietilene
marzo 2, 2017Tubo fluido Standard: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Tolleranza sulle dimensioni
Tipi di tubi | Pipa Ciao(mm) | Tolleranze | |
Laminati a caldo | OD | Tutto | ± 1% (min ± 0.50 mm) |
WT | Tutto | +15%, -12.5% | |
Trafilato a freddo | OD | 6~10 | ±0,20 mm |
10~30 | ±0,40 mm | ||
30~ 50 | ±0,45 mm | ||
>50 | ± 1% | ||
WT | ≤1 | ±0,15 mm | |
>1~ 3 | +15% -10% | ||
>3 | +12.5% -10% |
dimensioni dei tubi fluidi: