Tubulação de fluido padrão: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, NORMA DIN 1629-1984
Tolerance on Dimensions
Pipe types | Pipe Szie(mm) | Tolerâncias | |
laminados a quente | OD | Tudo | ± 1% (min ±0.50 mm) |
WT | Tudo | +15%, -12.5% | |
Estirado a frio | OD | 6~10 | ±0.20mm |
10~30 | ±0.40mm | ||
30~ 50 | ±0.45mm | ||
>50 | ± 1% | ||
WT | ≤1 | ±0.15mm | |
>1~ 3 | +15% -10% | ||
>3 | +12.5% -10% |
tamanhos de tubos de fluido: