
A53 ASTM besi paip, OD 219.1mm SCH 40 Sdn Bhd,DRL tiub
Januari 27, 2017
OCTG / API-SARUNG paip dan TIUB API 5CT
Februari 7, 2017ASTM A106 paip (juga dibincangkan dalam spesifikasi ASME sebagai S/A 106) adalah spesifikasi standard untuk lancar paip keluli karbon untuk perkhidmatan suhu tinggi. Kegunaan yang paling biasa adalah dalam penapisan dan tumbuh-tumbuhan apabila gas atau cecair diangkut pada suhu yang tinggi dan tekanan.
Proses
Keluli yang terbunuh, utama proses lebur menjadi open-hearth, asas-oksigen, atau elektrik-Relau, mungkin digabungkan dengan degassing berasingan dan penapisan.
Keluli menjadi pelakon dalam adaptasi Pitis atau lakonan strand adalah dibenarkan.
Paip panas-selesai tidak semestinya haba yang dirawat.
Paip ditarik sejuk hendaklah haba yang dirawat selepas sejuk akhir menarik Pas.
ASTM A106 SCH40 lancar besi paip(OD,WT,BERAT PER METER)
| ASTM A106 SCH40 paip keluli karbon lancar | ||||||||
| N | Saiz | Descripition | Kgs/mtr | |||||
| OD | WT | |||||||
| Inci | mm | sch | mm | Abt | ||||
| 1 | 1/2 | 21.3 | sch40 | 2.77 | Sejuk disediakan | 1.266 | ||
| 2 | 3/4 | 26.7 | sch40 | 2.87 | Sejuk disediakan | 1.687 | ||
| 3 | 1 | 33.4 | sch40 | 3.38 | Sejuk disediakan | 2.502 | ||
| 4 | 1 1/4 | 42.2 | sch40 | 3.56 | Panas bergolek | 3.392 | ||
| 5 | 1 1/2 | 48.3 | sch40 | 3.68 | Panas bergolek | 4.049 | ||
| 6 | 2 | 60.3 | sch40 | 3.91 | Panas bergolek | 5.437 | ||
| 7 | 2 1/2 | 73 | sch40 | 5.16 | Panas bergolek | 8.632 | ||
| 8 | 3 | 88.9 | sch40 | 5.49 | Panas bergolek | 11.292 | ||
| ASTM A106 SCH40 paip keluli karbon lancar | ||||||||
| N | Saiz | Descripition | Kgs/mtr | |||||
| OD | WT | |||||||
| Inci | mm | sch | mm | Abt | ||||
| 1 | 8 | 219.1 | sch40 | 8.18 | Panas bergolek | 42.547 | ||
| 2 | 10 | 273 | sch40 | 9.27 | Panas bergolek | 60.288 | ||
| 3 | 12 | 323.8 | sch40 | 10.31 | Panas bergolek | 79.703 | ||
| 4 | 14 | 355.6 | sch40 | 11.13 | Panas bergolek | 94.545 | ||
| 5 | 16 | 406.4 | sch40 | 12.7 | Panas bergolek | 123.3 | ||
| 6 | 20 | 508 | sch40 | 15.09 | Panas bergolek | 183.421 | ||
| 7 | 24 | 609.6 | sch40 | 17.48 | Panas bergolek | 255.237 | ||












