
Tubo d'acciaio di ASTM A53, OD 219,1 mm SCH 40, SRL,Tubazione di DRL
gennaio 27, 2017
Tubo dello schermo del pacchetto di ghiaia
febbraio 6, 2017ASTM A106 tubo (anche coperto nelle specifiche ASME come S/A 106) è la specifica standard per senza cuciture tubo in acciaio al carbonio per servizio a temperatura elevata. Usi più comuni sono in raffinerie e impianti quando gas o fluidi vengono trasportati alle alte temperature e pressioni.
Processo
Acciaio calmato, con processo di fusione primaria essendo Martin-Siemens, Basic-ossigeno, o elettrico, possibilmente combinato con degasaggio separato o raffinazione.
Acciaio fuso in lingotti o strand cast è ammissibile.
Tubo finito a caldo non devono essere trattati termicamente.
Tubo trafilato a freddo sarà calore trattato dopo il finale freddo disegnare pass.
Tubi d'acciaio senza giunte ASTM A106 SCH40(OD,WT,PESO AL METRO)
| ASMA A106 SCH40 Seamless Carbon Steel Pipes | ||||||||
| N | Dimensioni | Descripition | KGS/MTR | |||||
| OD | WT | |||||||
| Pollici | mm | SCH | mm | ABT | ||||
| 1 | 1/2 | 21.3 | SCH40 | 2.77 | Trafilato a freddo | 1.266 | ||
| 2 | 3/4 | 26.7 | SCH40 | 2.87 | Trafilato a freddo | 1.687 | ||
| 3 | 1 | 33.4 | SCH40 | 3.38 | Trafilato a freddo | 2.502 | ||
| 4 | 1 1/4 | 42.2 | SCH40 | 3.56 | Laminato a caldo | 3.392 | ||
| 5 | 1 1/2 | 48.3 | SCH40 | 3.68 | Laminato a caldo | 4.049 | ||
| 6 | 2 | 60.3 | SCH40 | 3.91 | Laminato a caldo | 5.437 | ||
| 7 | 2 1/2 | 73 | SCH40 | 5.16 | Laminato a caldo | 8.632 | ||
| 8 | 3 | 88.9 | SCH40 | 5.49 | Laminato a caldo | 11.292 | ||
| Tubi d'acciaio al carbonio senza saldatura di ASTM A106 SCH40 | ||||||||
| N | Dimensioni | Descripition | KGS/MTR | |||||
| OD | WT | |||||||
| Pollici | mm | SCH | mm | ABT | ||||
| 1 | 8 | 219.1 | SCH40 | 8.18 | Laminato a caldo | 42.547 | ||
| 2 | 10 | 273 | SCH40 | 9.27 | Laminato a caldo | 60.288 | ||
| 3 | 12 | 323.8 | SCH40 | 10.31 | Laminato a caldo | 79.703 | ||
| 4 | 14 | 355.6 | SCH40 | 11.13 | Laminato a caldo | 94.545 | ||
| 5 | 16 | 406.4 | SCH40 | 12.7 | Laminato a caldo | 123.3 | ||
| 6 | 20 | 508 | SCH40 | 15.09 | Laminato a caldo | 183.421 | ||
| 7 | 24 | 609.6 | SCH40 | 17.48 | Laminato a caldo | 255.237 | ||












