
ASTM A53 стальная труба, OD 219,1 мм SCH 40, ООО,ДРЛ трубки
январь 27, 2017
OCTG / API-ОБСАДНОЙ трубы и трубки API 5CT
февраль 7, 2017Трубы ASTM A106 (также рассматриваются в ASME спецификации как S/A 106) Это стандартная спецификация для бесшовных трубы из углеродистой стали для высоких температур. Наиболее распространенные виды использования находятся в нефтеперерабатывающих заводов и установок при перевозке газов или жидкостей при высоких температурах и давлениях.
Процесс
Убил сталь, с первичной плавки процесса мартеновская, Basic кислород, или электрические печи, возможно, в сочетании с отдельными вакуумирования или рафинирования.
Стальные литые в слитках или стренги отливают допустимо.
Горячей готовой трубы не должны быть термически обработанном.
Холоднотянутые трубы должны быть термической обработке после окончательной холодной ничьей Пасс.
ASTM A106 SCH40 Seamless Steel Pipes(OD,WT,ВЕС НА МЕТР)
| Трубы стальные бесшовные из углеродистой SCH40 ASTM A106 | ||||||||
| Т11 | Размер | Descripition | КГС/ССО | |||||
| OD | WT | |||||||
| Дюйм | мм | SCH | мм | ABT | ||||
| 1 | 1/2 | 21.3 | SCH40 | 2.77 | Холоднотянутые | 1.266 | ||
| 2 | 3/4 | 26.7 | SCH40 | 2.87 | Холоднотянутые | 1.687 | ||
| 3 | 1 | 33.4 | SCH40 | 3.38 | Холоднотянутые | 2.502 | ||
| 4 | 1 1/4 | 42.2 | SCH40 | 3.56 | Горячекатаной | 3.392 | ||
| 5 | 1 1/2 | 48.3 | SCH40 | 3.68 | Горячекатаной | 4.049 | ||
| 6 | 2 | 60.3 | SCH40 | 3.91 | Горячекатаной | 5.437 | ||
| 7 | 2 1/2 | 73 | SCH40 | 5.16 | Горячекатаной | 8.632 | ||
| 8 | 3 | 88.9 | SCH40 | 5.49 | Горячекатаной | 11.292 | ||
| В качестве таких A106 SCH40 Seamless Carbon Steel Pipes | ||||||||
| Т11 | Размер | Descripition | КГС/ССО | |||||
| OD | WT | |||||||
| Дюйм | мм | SCH | мм | ABT | ||||
| 1 | 8 | 219.1 | SCH40 | 8.18 | Горячекатаной | 42.547 | ||
| 2 | 10 | 273 | SCH40 | 9.27 | Горячекатаной | 60.288 | ||
| 3 | 12 | 323.8 | SCH40 | 10.31 | Горячекатаной | 79.703 | ||
| 4 | 14 | 355.6 | SCH40 | 11.13 | Горячекатаной | 94.545 | ||
| 5 | 16 | 406.4 | SCH40 | 12.7 | Горячекатаной | 123.3 | ||
| 6 | 20 | 508 | SCH40 | 15.09 | Горячекатаной | 183.421 | ||
| 7 | 24 | 609.6 | SCH40 | 17.48 | Горячекатаной | 255.237 | ||












