
Paip Lentur Induksi
Januari 14, 2024
Aloi Monel 400 UNS N04400 paip keluli
Januari 22, 2024Dear Sir,
Ini adalah Kaddoura, seorang freelancer Perunding Eng. dari Jerman yang aktif dalam bidang Minyak, Gas, Air, Tenaga & Sektor fosfat di rantau MENA, terutamanya di Maghribi dengan rangkaian yang sangat baik di sana untuk yang terakhir 20 tahun, di mana salah satu Stesen Janakuasa utama (yang saya berhubung dengan baik, mempunyai hubungan yang sangat rapat dan baik menyediakan mereka dengan beberapa perkhidmatan lain) adalah untuk Dandang yang dipasang Tiub.
Jawapan anda amat dihargai.
salam hormat
Kaddoura
Jerman +49 152 53
Jawatan no. | Jawatan | Kuantiti/ m | PU/CFR | PT/CFR |
1 | TIUB SKRIN HP CHA A213T2 63.5X6.3MM | 4,008 | ||
DESTINASI: Tiub dandang tekanan tinggi | ||||
DIAMETER TIUB KELULI MULUS 63.5 EP 6.3MM | ||||
GRED A213T2 MENGIKUT ASME DAN STANDARD ASTM | ||||
LENGTH IN 12 METER | ||||
*SIJIL KAWALAN 0 SOKONGAN DENGAN BEKALAN | ||||
2 | HP ASME S/S A213T22 TIUB 51x 5 MM | 504 | ||
DESTINASI: Tiub dandang tekanan tinggi | ||||
– TIUB KELULI MULUS | ||||
– DIAMETER LUARAN: 51 mm | ||||
– KETEBALAN: 5 mm | ||||
GRED: A213T22 MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, CHAMFERED PADA 36°, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU KOTORAN LAIN, DITAPIP DENGAN PALAP PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
3 | HP ASME S/S HT91 TIUB 51 x 8 MM | 504 | ||
DESTINASI: Tiub dandang tekanan tinggi | ||||
-TIUB KELULI MULUS | ||||
– DIAMETER LUARAN: 51 mm | ||||
– KETEBALAN: 8 mm | ||||
GRED: HT91 MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU NF SETARAF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, CHAMFERED PADA 36°, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU KOTORAN LAIN, DITAPIP DENGAN PALAP PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
4 | HP ASME S/S HT91 TIUB 51 x 5 MM | 504 | ||
DESTINASI: Tiub dandang tekanan tinggi | ||||
-TIUB KELULI MULUS | ||||
– DIAMETER LUARAN: 51 mm | ||||
– KETEBALAN: 5 mm | ||||
GRED: HT91 MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU NF SETARAF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, CHAMFERED PADA 36°, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU KOTORAN LAIN, DITAPIP DENGAN PALAP PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
5 | HP ASME S/S A210-C TIUB 51 x 4.5MM | 504 | ||
DESTINASI: Tiub dandang tekanan tinggi | ||||
-TIUB KELULI MULUS | ||||
– DIAMETER LUARAN: 51 mm | ||||
– KETEBALAN: 4.5 mm | ||||
GRED: A210A1 MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, CHAMFERED PADA 36°, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU KOTORAN LAIN, DITAPIP DENGAN PALAP PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
6 | Dandang tiub A106 Gr B 152.4 x 12.5mm | 204 | ||
DESTINASI: Tiub dandang 152.4×12.5 mm – TIUB KELULI MULUS | ||||
GRED: A106 Gr B MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DICAMPED DENGAN POTONG SEGI SEGI, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU KOTORAN LAIN, DITAPIP DENGAN PALAP PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
7 | Tiub dandang A106 Gr B 168.3 x 14.2mm | 216 | ||
DESTINASI: Tiub penaik dandang 168.3×14.2 mm – TIUB KELULI MULUS | ||||
GRED: A106 Gr B MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU LAIN-LAIN | ||||
KOTOR, BERTUDUNG DENGAN TUDUNG PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
8 | Tiub dandang A106 Gr B 139.7 x 12.5mm | 228 | ||
DESTINASI: Tiub dandang 139.7×12.5 mm – TIUB KELULI MULUS | ||||
GRED: A106 Gr B MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU LAIN-LAIN | ||||
KOTOR, BERTUDUNG DENGAN TUDUNG PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
9 | Tiub dandang A106 Gr B 127x11mm | 204 | ||
DESTINASI: Tiub dandang 127×11 mm – TIUB KELULI MULUS | ||||
GRED: A106 Gr B MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU LAIN-LAIN | ||||
KOTOR, BERTUDUNG DENGAN TUDUNG PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
10 | Tiub dandang A106 Gr B 133×12.5mm | 204 | ||
DESTINASI: Tiub dandang 133×12.5 mm – TIUB KELULI MULUS | ||||
GRED: A106 Gr B MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU LAIN-LAIN | ||||
KOTOR, BERTUDUNG DENGAN TUDUNG PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
11 | Tiub dandang A106 Gr B 101×8.8mm | 300 | ||
DESTINASI: Tiub dandang 101×8.8 mm – TIUB KELULI MULUS | ||||
GRED: A106 Gr B MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. | ||||
PANJANG TIUB: 12 METER. | ||||
TUBUNG MESTI DILEUNGKAN DENGAN POTONGAN SEGI SEGI SEGI, TANPA BURRS DI HUJUNG, BERBOLA DAN PASIF, BEBAS CALAMINE ATAU LAIN-LAIN | ||||
KOTOR, BERTUDUNG DENGAN TUDUNG PLASTIK DAN PERLINDUNGAN DINDING DENGAN VARNISH ANTI KARAT, DISERAHKAN DENGAN SIJIL MENGIKUT STANDARD ASTM ATAU SETARAF NF. |