
Penyelidikan Pemilihan Skrin Telaga Kawalan Pasir – Bahagian 4
April 22, 2023
35CrMo lancar paip keluli
Mungkin 1, 2023Hai semua,
Sila sebut harga terbaik untuk item di bawah sebelum ini 9/4/2023(Tue) 12petang
Sila ambil perhatian bahawa ia mempunyai 5 helaian pada fail excel di atas.
asal: Sila nyatakan nama jenama, asal yang anda tawarkan.
Penghantaran: secepat mungkin, tolong nasihat
Sila maklumkan setelah menerima e-mel ini. J
Terima kasih & Selamat sejahtera,
Shek Lee (Cik)
Pembantu pemasaran
9 Tagore Lane, #03-21, 9@Tagore, Singapura
Pembekal Komponen Sehenti Untuk Paip | Pemasangan paip | Flange | Hidraulik & Pemasangan Instrumen
| S / N | Keterangan Bahan | Saiz | Unit | Kuantiti PO (Rev.1) |
|||||
| P1 BOR | P2 BORE | P3 BORE | |||||||
| PIPE | |||||||||
| 1 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | M | 66 | |||
| 2 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 80 | 0 | 0 | M | 42 | |||
| 3 | PIPE CARBON STEEL ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 15 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 4 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 20 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 5 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 25 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 6 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | M | 348 | |||
| 7 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 80 | 0 | 0 | M | 138 | |||
| 8 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 100 | 0 | 0 | M | 132 | |||
| 9 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 150 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 10 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH30 ASTM A106 B | 200 | 0 | 0 | M | 90 | |||
| 11 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | M | 66 | |||
| 12 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 100 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 13 | KELULI KARBON PAIP ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 150 | 0 | 0 | M | 66 | |||
| 14 | ASME MULUS PAIP B36.19 PE SCHXXS ASTM A106 B | 25 | 0 | 0 | M | 30 | |||
| FLANGE | |||||||||
| 1 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 2 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 17 | |||
| 3 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 3 | |||
| 4 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | EA | 4 | |||
| 5 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 20 | 20 | 0 | EA | 6 | |||
| 6 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 13 | |||
| 7 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 37 | |||
| 8 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 8 | |||
| 9 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 19 | |||
| 10 | FLANGE BLIND ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 200 | 200 | 0 | EA | 8 | |||
| 11 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH30 ASTM A105 | 200 | 200 | 0 | EA | 19 | |||
| 12 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 52 | |||
| 13 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | EA | 4 | |||
| 14 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 146 | |||
| 15 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH80 ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 28 | |||
| 16 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | EA | 3 | |||
| 17 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 20 | 20 | 0 | EA | 2 | |||
| 17 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 21 | |||
| 18 | FLANGE WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 40 | 40 | 0 | EA | 12 | |||
| 19 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH40 ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 1 | |||
| 20 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 9 | |||
| 21 | FLANGE WN ASME B16.5 900# RF SCH 80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 2 | |||
| 22 | FLANGE WN ASME B16.5 1500# RF SCH 80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 23 | BUTA cermin mata 150# ASTM A516 GR.60/65/70 | 50 | 50 | 0 | EA | 9 | |||
| 24 | BUTA cermin mata 150# ASTM A516 GR.60/65/70 | 100 | 100 | 0 | EA | 1 | |||
| 25 | FLANGE BLIND ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | EA | 1 | |||
| 26 | FLANGE BLIND ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 13 | |||
| 27 | FLANGE BLIND ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 6 | |||
| 28 | FLANGE BLIND ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 1 | |||
| 29 | FLANGE BLIND ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | EA | 14 | |||
| 30 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH40 ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 4 | |||
| 31 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH40 ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | EA | 41 | |||
| 32 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 56 | |||
| 33 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH80 ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 4 | |||
| 34 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH160 ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 3 | |||
| 35 | FLANGE WN ASME B16.5 300# RF SCH160 ASTM A105 | 40 | 40 | 0 | EA | 2 | |||
| 36 | BUTA cermin mata 300# ASTM A516 GR.60/65/70 | 50 | 50 | 0 | EA | 3 | |||
| 37 | FLANGE BLIND ASME B16.5 1500# RF ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 3 | |||
| 38 | FLANGE WN ASME B16.5 1500# RF SCH XXS ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 4 | |||
| KELENGKAPAN | |||||||||
| SIKU | |||||||||
| 1 | SIKU 45 Deg lr ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 10 | |||
| 2 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 21 | |||
| 3 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | EA | 10 | |||
| 4 | SIKU 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 3 | |||
| 5 | SIKU 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | EA | 7 | |||
| 6 | SIKU 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | EA | 9 | |||
| 7 | SIKU 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 0 | EA | 3 | |||
| 8 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 15 | 15 | 0 | EA | 1 | |||
| 9 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | EA | 8 | |||
| 10 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 172 | |||
| 11 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | EA | 44 | |||
| 12 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | EA | 48 | |||
| 13 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | EA | 2 | |||
| 14 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 0 | EA | 19 | |||
| 15 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | EA | 11 | |||
| 16 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 17 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | EA | 55 | |||
| 18 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | EA | 8 | |||
| 19 | SIKU 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | EA | 28 | |||
| CAP | |||||||||
| 1 | CAP ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | EA | 6 | |||
| PENGURANG | |||||||||
| 1 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 2 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 50 | 0 | EA | 3 | |||
| 3 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 50 | 0 | EA | 2 | |||
| 4 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 5 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH 30 x SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 150 | 0 | EA | 1 | |||
| 6 | REDUCER ECC ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 40 | 0 | EA | 11 | |||
| 7 | REDUCER ECC ASME B16.9 BW SCH 80 ASTM A234 WPB | 80 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 8 | REDUCER ECC ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 100 | 0 | EA | 2 | |||
| 9 | REDUCER ECC ASME B16.9 BW SCH 30 x SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 100 | 0 | EA | 2 | |||
| 10 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 40 | 0 | EA | 2 | |||
| 11 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 12 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 150 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 13 | REDUCER CONC ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 50 | 25 | 0 | EA | 2 | |||
| TEE | |||||||||
| 1 | TEE SAMA ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 25 | EA | 2 | |||
| 2 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 50 | EA | 20 | |||
| 3 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 80 | EA | 8 | |||
| 4 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 100 | EA | 15 | |||
| 5 | TEE EQUAL ASME_B16.9 BW SCH30XSCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 200 | EA | 7 | |||
| 6 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 25 | EA | 11 | |||
| 7 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 40 | EA | 1 | |||
| 8 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 50 | EA | 2 | |||
| 9 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 50 | EA | 19 | |||
| 10 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 80 | EA | 6 | |||
| 11 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH 30 x SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 150 | EA | 2 | |||
| 12 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 50 | EA | 2 | |||
| 13 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 100 | EA | 1 | |||
| 14 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 150 | EA | 15 | |||
| 15 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 25 | EA | 3 | |||
| 16 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 50 | EA | 1 | |||
| 17 | TEE REDUCING ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 100 | EA | 1 | |||
| 18 | TEE EQUAL ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 25 | EA | 2 | |||
| ADALAH | |||||||||
| 1 | CAWANGAN OUTLET BW MSS SP97 SCH 40 x SCH 80 ASTM A105 | 150 | 150 | 50 | EA | 1 | |||
| 2 | CAWANGAN OUTLET BW MSS SP97 SCH 30 x SCH 80 ASTM A105 | 200 | 200 | 50 | EA | 12 | |||
| 3 | CAWANGAN OUTLET BW MSS SP97 SCH 30 x SCH 80 ASTM A105 | 200 | 200 | 80 | EA | 2 | |||
| 4 | CAWANGAN FITTING PLAIN MSS SP 97 SCH 40 ASTM A105 | 100 | 100 | 25 | EA | 1 | |||
| 5 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 150# RF SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 15 | EA | 10 | |||
| 6 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 150# RF SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 80 | 80 | 15 | EA | 1 | |||
| 7 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 150# RF SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 20 | EA | 4 | |||
| 8 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 150# RF SCH40 x SCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 25 | EA | 2 | |||
| 9 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 150# RF SCH30 x SCH160 ASTM A105 | 200 | 200 | 25 | EA | 2 | |||
| 10 | CAWANGAN OUTLET BW MSS SP97 SCH 40 ASTM A105 | 150 | 150 | 50 | EA | 20 | |||
| 11 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 300# RF SCH80XSCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 15 | EA | 3 | |||
| 12 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 15 | EA | 4 | |||
| 13 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 100 | 100 | 25 | EA | 2 | |||
| 14 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 25 | EA | 8 | |||
| 15 | FLANGE PEMASANGAN CAWANGAN 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 40 | EA | 7 | |||









