
ท่อใต้ทะเลในซูดาน
กุมภาพันธ์ 27, 2017
ก่อสร้างสะพานในออสเตรเลีย
กุมภาพันธ์ 27, 2017วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่เล็งไปที่มลพิษน้ำและมลพิษของเสียแข็ง
| เรื่องโครงการ | โครงการสิ่งแวดล้อมในคูเวต |
| โลจิสติกส์ | บริษัทโลจิสติกส์ร่วม haitong เทียนจิน, จำกัด |
| ค่าจัดส่ง | Irisl กลุ่มขนส่ง co., ltd |
| การตรวจสอบ | ตรวจสอบบุคคลที่สาม–BV |
| ข้อมูลทางเทคนิค | Bared ท่อปลายธรรมดา |
| การผลิต | 95 วันจัดส่ง |
| ชื่อสินค้า | SMLS |
| สเปค | API 5L PSL2, OD: 168/219/273/355, WT: SCH80 ภาชนะ STD |
| ปริมาณ | 850MT |
| ปี | 2012 |
| ประเทศ | คูเวต |










