
ASTM A672 EFW Steel Pipe | GR C60 B60 C65 C70
Ogos 18, 2025
aloi 625 gred 1 US N06625 W.NR. 2.4856 Lembaran Paip Bar dan Kabel
Ogos 23, 2025Ici, Mengukuhkan senarai harga terbaik pelarasan paip – Kembali untuk rujukan anda.
| Artikel | PRODUK | Kuantiti |
| 1 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ inci LR 90 Sch.160 | 100 |
| 2 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ inci LR 90 Sch.80 | 200 |
| 3 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ inci LR 90 Sch.xxs | 100 |
| 4 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Inci lr 90 Sch.80 | 200 |
| 5 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Inci lr 90 Sch.160 | 500 |
| 6 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Inci lr 90 Sch.80 | 100 |
| 7 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Inci lr 90 Sch.160 | 200 |
| 8 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Inci lr 90 Sch.xxs | 160 |
| 9 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Inci lr 90 SCH.40 | 200 |
| 10 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Inci lr 90 Sch.80 | 210 |
| 11 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Inci lr 90 Sch.160 | 116 |
| 12 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Inci lr 90 Sch.80 | 150 |
| 13 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Inci lr 90 Sch.80 | 200 |
| 14 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Inci lr 90 Sch.xxs | 100 |
| 15 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Inci lr 90 Sch.80 | 100 |
| 16 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Inci lr 90 Sch.160 | 100 |
| 17 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 90 SCH.40 | 100 |
| 18 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 90 Sch.80 | 100 |
| 19 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 90 Sch.120 | 500 |
| 20 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 90 Sch.160 | 500 |
| 21 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Inci lr 90 SCH.40 | 500 |
| 22 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Inci lr 90 Sch.80 | 250 |
| 23 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Inci lr 90 Sch.120 | 250 |
| 24 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 90 SCH.40 | 250 |
| 25 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 90 Sch.80 | 250 |
| 26 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 90 Sch.120 | 250 |
| 27 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 90 SCH.STD | 250 |
| 28 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 90 SCH.40 | 250 |
| 29 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 90 Sch.80 | 250 |
| 30 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 90 Sch.100 | 250 |
| 31 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 90 SCH.STD | 250 |
| 32 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Inci lr 90 SCH.STD | 250 |
| 33 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Inci lr 90 SCH.40 | 250 |
| 34 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Inci lr 90 Sch.80 | 250 |
| 35 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Inci lr 90 SCH.STD | 250 |
| 36 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Inci lr 90 SCH.40 | 250 |
| 37 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Inci lr 90 Sch.80 | 250 |
| 38 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Inci lr 90 SCH.40 | 250 |
| 39 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Inci lr 90 SCH.STD | 250 |
| 40 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Inci lr 90 Sch.xs | 100 |
| 41 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 40 Inci lr 90 SCH.40 | 100 |
| 42 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Inci lr 45 Sch.80 | 100 |
| 43 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Inci lr 45 Sch.160 | 100 |
| 44 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Inci lr 45 Sch.xxs | 100 |
| 45 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Inci lr 45 SCH.40 | 100 |
| 46 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Inci lr 45 Sch.80 | 860 |
| 47 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Inci lr 45 Sch.160 | 100 |
| 48 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Inci lr 45 Sch.80 | 100 |
| 49 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Inci lr 45 Sch.80 | 500 |
| 50 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Inci lr 45 Sch.xxs | 500 |
| 51 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Inci lr 45 Sch.80 | 500 |
| 52 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Inci lr 45 Sch.160 | 500 |
| 53 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 45 SCH.40 | 500 |
| 54 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 45 Sch.80 | 500 |
| 55 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 45 Sch.120 | 250 |
| 56 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Inci lr 45 Sch.160 | 250 |
| 57 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Inci lr 45 SCH.40 | 250 |
| 58 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Inci lr 45 Sch.80 | 250 |
| 59 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Inci lr 45 Sch.120 | 250 |
| 60 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 45 SCH.40 | 250 |
| 61 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 45 Sch.80 | 250 |
| 62 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 45 Sch.120 | 250 |
| 63 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Inci lr 45 SCH.STD | 250 |
| 64 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 45 SCH.40 | 250 |
| 65 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 45 Sch.80 | 250 |
| 66 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 45 Sch.100 | 250 |
| 67 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Inci lr 45 SCH.STD | 250 |
| 68 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.100 | 250 |
| 69 | Siku ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 SCH.STD | 250 |
| Jumlah(pemasangan) | 17346 | |











