
Gr ASTM A53. B paip keluli karbon hitam bagi talian paip minyak dan gas
Jun 14, 2017
API 5L PSL1 dan PSL2 lancar karbon keluli paip Gred B/C
Julai 31, 20171. Diameter luar: Ф219-Φ660mm
2. Ketebalan dinding: 6-22mm
3. Panjang: 3-12m
4. Keluli gred: Q345B, API X42 – X80, L245, L555, J55, N80
5. Standard: SY/T5037-2000, GB/T9711.1-97, Spesifikasi API 5L
6.Akhir:hujung persegi (Potong lurus, Potong SAW, dan memotong obor). atau Serong untuk kimpalan, Serong,
7.Permukaan: Sedikit berminyak, Tergalvani panas berenang, Electro Tergalvani, Black, Terdedah, Varnis salutan/Anti karat minyak, Lapisan pelindung (Epoksi Tar arang batu,Bon fusion epoksi, 3-lapisan PE)
8.Ujian: ujian hidro, pengesanan ultrasonik, ultrasonik ujian akhir paip, visual dan dimensi pemeriksaan, berat dan ukuran, dan lain-lain.
Analisis kimia (%) daripada ERW Paip Keluli Penghantaran:
| Jenis paip | Kelas | gred | C | Si | MN | P | S | V | NB | Ti |
| maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |||
| WELD | PLS1 | L245 B | 0.26 | – | 1.2 | – | 0.03 | 0.03 | – | – |
| L290 X 42 | 0.26 | – | 1.3 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L320 X46 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L360 X52 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L390 X56 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L415 X60 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L450 X65 | 0.26 | – | 1.45 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L485 X70 | 0.26 | – | 1.65 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| PLS2 | Keluli Dikimpal | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| L290M X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L320M X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L360M X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L390M X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L415M X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L450M X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L485M X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L555M X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | – | – |












