
Edelstahlrohrsorten und ihre Eigenschaften
November 25, 2023
LSAW Stahlrohr: UOE- und JCOE-Technologien
November 26, 2023JCOE ist eine Technologie, die zur Herstellung von Längsunterpulverschweißen verwendet wird (LSAW) Stahl Röhren. Das Akronym “JCOE” steht für die Abfolge des Umformprozesses bei der Herstellung des Rohres, Dazu gehört auch, dass die Stahlplatte in eine “J” gestalten (J), dann in ein “C” gestalten (C), gefolgt von einem “O” gestalten (O), und schließlich eine kalte Ausdehnung (E) um die endgültige Rohrform zu formen.
Hier ist ein kurzer Überblick über ein JCOE LSAW-Rohr:
JCOE LSAW-Rohr
- Herstellungsprozess: Der JCOE-Herstellungsprozess beginnt mit einer flachen Stahlplatte. Diese Platte wird zunächst in eine “J” gestalten, dann ein “C” gestalten, gefolgt von einem “O” gestalten. Hiernach, Ein Kaltexpansionsprozess wird angewendet, um die endgültige Rohrform zu formen. Anschließend werden die Rohrkanten im Rahmen eines UP-Schweißverfahrens miteinander verschweißt.
- Material: typisch, Diese Rohre sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt, niedriglegierte Stähle, oder Edelstahl. Welches Material verwendet wird, hängt von der Anwendung und den Anforderungen an die Festigkeit ab, Dauerhaftigkeit, und Korrosionsbeständigkeit.
- Größe: JCOE LSAW-Rohre können in einer Vielzahl von Größen hergestellt werden. Der Durchmesser der Rohre kann von etwa 16 Zoll (406.4 mm) An 60 Zoll (1524 mm). Auch die Wandstärke kann variieren, in der Regel von 6.0 Q345B 60 mm.
- Anwendungen: Diese Rohre werden häufig in der Öl- und Gasindustrie für den Langstreckentransport von Öl und Erdgas verwendet. Sie werden auch im Bauwesen für Pfähle verwendet, und in der Wasserversorgungs- und Wärmekraftwerksindustrie.
(Außendurchmesser: 16″ – 60″, single joint length up to 12.8 Meter)Herstellungsprozess: LSAW – JCOE forming (JCO / JCOE-Prozess)Primäranwendung:
Transportation of low-pressure fluids such as water, Gas, Öl, and other liquid media.Applicable Standards:
- ASTM A53
- EN 10217
- AUS 2458
- IST 3589
- GB/T 3091
- GB/T 9711
Dimensional Range:
- Außendurchmesser (OD): 355.6 mm – 1524 mm (16″ – 60″)
- Wandstärke (WT): 6.0 mm – 120 mm
- Länge: 3 m – 12.5 m (single joint up to 12.8 m possible)
Common Steel Grades:
- ASTM A53: GR A, GR B, GR C
- EN standards: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
- Chinese GB standards:
- Strukturell: Q195, Q215, Q235, Q345
- Leitungsrohre Klasse: L175, L210, L245, L320, L360 – L555
Process Advantages:
The JCOE process involves multi-step precision forming (J → C → O) gefolgt von einer mechanischen Expansion (E). It offers high dimensional accuracy, low residual stress, excellent weld seam quality, and is particularly suitable for producing large-diameter, heavy-wall, high-quality longitudinal submerged arc welded pipes
| UOE LSAW-Rohr |
| Außendurchmesser:Φ508mm – 1118mm (20″- 44″) |
| Wandstärke: 6.0 – 25.4mm 1/4″-1″ |
| Qualitäts-Standards: API、DNV、ISO、DEP、EN、ASTM、AUS、BS、JIS、GB、CSA |
| Länge: 9 – 12.3m (30′- 40′) |
| Klasse: API 5L A-X_90, GB/T9711 L190-L625 |
| JCOE LSAW-Rohr |
| Außendurchmesser:Φ406mm – 1626mm (16″ – 64″ ) |
| Wandstärke:6.0 – 75mm (1/4″ – 3″ ) |
| Qualitäts-Standards:API、DNV、ISO、DEP、EN、ASTM、AUS、BS、JIS、GB、CSA |
| Länge:3 – 12.5m ( 10′- 41′ ) |
| Klasse:API 5L A-X_100, GB/T9711 L190-L690 |
Wie immer, Die spezifischen Eigenschaften und Anwendungen eines JCOE LSAW-Rohrs können je nach Hersteller und den spezifischen Anforderungen des Projekts variieren.
| Rohr-Außendurchmesser | ERGEBNIS. | Länge(m) | |||||||||
| Min. Streckgrenze(MPA) | |||||||||||
| Im. | Millimeter | 245(B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | 625(X90) | 690(X100) | |
| 16 | 406 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-26.0 | 6.0-25.0 | 6.0-24.0 | 6.0-13.5 |
| 18 | 457 | 6.0-40.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-25.0 | 6.0-13.5 |
| 20 | 508 | 6.0-43.0 | 6.0-40.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-32.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-29.0 | 6.0-27.0 | 6.0-13.5 |
| 22 | 559 | 6.0-45.0 | 6.0-42.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-28.0 | 6.0-13.5 |
| 24 | 610 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-35.0 | 6.0-33.0 | 6.0-32.0 | 6.0-30.0 | 6.0-13.5 |
| 26 | 660 | 6.0-50.0 | 6.0-46.0 | 6.0-42.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-13.5 |
| 28 | 711 | 6.0-52.0 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-41.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-13.5 |
| 30 | 762 | 7.0-55.0 | 7.0-50.0 | 7.0-46.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-40.0 | 7.0-37.0 | 7.0-36.0 | 7.0-34.0 | 6.0-13.5 |
| 32 | 813 | 7.0-57.0 | 7.0-52.0 | 7.0-48.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-39.0 | 7.0-38.0 | 7.0-36.0 | 6.0-13.5 |
| 34 | 864 | 7.0-59.0 | 7.0-54.0 | 7.0-49.0 | 7.0-46.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-40.0 | 7.0-39.0 | 7.0-37.0 | 6.0-13.5 |
| 36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 | 8.0-38.0 | 6.0-13.5 |
| 38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 | 8.0-39.0 | 6.0-13.5 |
| 40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 | 6.0-13.5 |
| 42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 | 6.0-13.5 |
| 44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 | 9.0-42.0 | 6.0-13.5 |
| 46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 | 9.0-44.0 | 6.0-13.5 |
| 48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 | 6.0-13.5 |
| 52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 | 6.0-13.5 |
| 56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 | 10.0-47.0 | 6.0-13.5 |
| 60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 | 10.0-48.0 | 6.0-13.5 |
| 64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 | 10.0-48.0 | 6.0-13.5 |















