
ZITAT ZU – DATUM: 2018.04.17
April 17, 2018
VORAUSSETZUNG FÜR ROHR & FITTINGS MATERIAL FÜR DG Infrastructure Pvt. Ltd.
April 17, 2018| ZITAT | ||||||
| ZU: | SHS"}" data-sheets-numberformat="[null,2,"0.00_);[Tabelle C.63一Künstliche Referenzindikatoren]\\(0.00\\)",1]”>Offer No.: SHS | \(0.00\\)",1]”> | ||||
|
VON: Anne Sheng
|
\(0.00\\)",1]”>
Datum: 04/12/2018
|
\(0.00\\)",1]”> | ||||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
| ARTIKEL | PRODUKTNAME | GRÖßE | MENGE | \(0.00\\)",1]”>UNIT PRICE FOB USD | \(0.00\\)",1]”>UNIT PRICE FOB USD | GESAMTPREIS |
| 1 | 90D LONG WINKEL | \(0.00\\)",1]”>STD | \(0.00\\)",1]”>SCH40 | |||
| 2 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 20mm | \(0.00\\)",1]”>0.20 | \(0.00\\)",1]”>0.20 | ||
| 3 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 25mm | \(0.00\\)",1]”>0.27 | \(0.00\\)",1]”>0.27 | ||
| 4 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 32mm | \(0.00\\)",1]”>0.32 | \(0.00\\)",1]”>0.32 | ||
| 5 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 40mm | \(0.00\\)",1]”>0.48 | \(0.00\\)",1]”>0.48 | ||
| 6 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 50mm | \(0.00\\)",1]”>0.81 | \(0.00\\)",1]”>0.81 | ||
| 7 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 65mm | \(0.00\\)",1]”>1.65 | \(0.00\\)",1]”>1.65 | ||
| 8 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 80mm | \(0.00\\)",1]”>2.84 | \(0.00\\)",1]”>2.84 | ||
| 9 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 100mm | \(0.00\\)",1]”>4.31 | \(0.00\\)",1]”>4.31 | ||
| 10 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 125mm | \(0.00\\)",1]”>6.50 | \(0.00\\)",1]”>6.50 | ||
| 11 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 150mm | \(0.00\\)",1]”>10.44 | \(0.00\\)",1]”>10.44 | ||
| 12 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 200mm | \(0.00\\)",1]”>20.15 | \(0.00\\)",1]”>20.15 | ||
| 13 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 250mm | \(0.00\\)",1]”>37.74 | \(0.00\\)",1]”>37.74 | ||
| 14 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 300mm | \(0.00\\)",1]”>53.13 | \(0.00\\)",1]”>53.13 | ||
| 15 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 350mm | \(0.00\\)",1]”>71.45 | \(0.00\\)",1]”>82.44 | ||
| 16 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 400mm | \(0.00\\)",1]”>89.77 | \(0.00\\)",1]”>106.26 | ||
| 17 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 450mm | \(0.00\\)",1]”>117.25 | \(0.00\\)",1]”>152.06 | ||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
BEMERKUNG:
1.Preis-Begriff: FOB TIANJIN XINGANG PORT PREIS USD
2.Zahlung: 30% T / T im Voraus; 70% T / T Balance.
3.Gültigkeitsdauer: 3 Tagen
4.Alle Preise beinhalten Standardexportverpackung
5. Lieferung: Der Versand erfolgt erfolgen nach 30 Tage nach der 30% Anzahlung auf unser Konto
6. H.S Code: PIPE FITTING-7307930000
7. Käufer zahlen sollte die 30% vorzurücken in 10 Tagen(Gültigkeitsdauer)nach Bestätigung
8. Herkunftsland: China




