
EN10210 S235JRH SMLS PREÇOS DE ESTOQUE DE TUBO DE AÇO – ENCONTRO: 2018.04.17
abril 17, 2018
NECESSIDADE DE TUBO & ACESSÓRIOS MATERIAL PARA DG Infrastructure Pvt. Ltd.
abril 17, 2018| COTAÇÃO | ||||||
| PARA: | SHS"}" folhas de dados-numberformat="[nulo,2,"0.00_);[Vermelho]\\(0.00\\)",1]”>Nº da oferta: SHS | \(0.00\\)",1]”> | ||||
|
A PARTIR DE: Anne Sheng
|
\(0.00\\)",1]”>
Data: 04/12/2018
|
\(0.00\\)",1]”> | ||||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
| ITEM | NOME DO PRODUTO | TAMANHO | QTY | \(0.00\\)",1]”> PREÇO UNITÁRIO FOB USD | \(0.00\\)",1]”> PREÇO UNITÁRIO FOB USD | PREÇO TOTAL |
| 1 | 90D LONGO DE COTOVELO | \(0.00\\)",1]”>DST | \(0.00\\)",1]”>SCH40 | |||
| 2 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 20mm | \(0.00\\)",1]”>0,20 | \(0.00\\)",1]”>0,20 | ||
| 3 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 25mm | \(0.00\\)",1]”>0,27 | \(0.00\\)",1]”>0,27 | ||
| 4 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 32mm | \(0.00\\)",1]”>0,32 | \(0.00\\)",1]”>0,32 | ||
| 5 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 40mm | \(0.00\\)",1]”>0,48 | \(0.00\\)",1]”>0,48 | ||
| 6 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 50mm | \(0.00\\)",1]”>0,81 | \(0.00\\)",1]”>0,81 | ||
| 7 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 65mm | \(0.00\\)",1]”>1,65 | \(0.00\\)",1]”>1,65 | ||
| 8 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 80mm | \(0.00\\)",1]”>2,84 | \(0.00\\)",1]”>2,84 | ||
| 9 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 100mm | \(0.00\\)",1]”>4,31 | \(0.00\\)",1]”>4,31 | ||
| 10 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 125mm | \(0.00\\)",1]”>6,50 | \(0.00\\)",1]”>6,50 | ||
| 11 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 150mm | \(0.00\\)",1]”>10,44 | \(0.00\\)",1]”>10,44 | ||
| 12 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 200mm | \(0.00\\)",1]”>20h15 | \(0.00\\)",1]”>20h15 | ||
| 13 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 250mm | \(0.00\\)",1]”>37,74 | \(0.00\\)",1]”>37,74 | ||
| 14 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 300mm | \(0.00\\)",1]”>53,13 | \(0.00\\)",1]”>53,13 | ||
| 15 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 350mm | \(0.00\\)",1]”>71,45 | \(0.00\\)",1]”>82,44 | ||
| 16 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 400mm | \(0.00\\)",1]”>89,77 | \(0.00\\)",1]”>106,26 | ||
| 17 | Preto longo COTOVELO BS1965 | 450mm | \(0.00\\)",1]”>117,25 | \(0.00\\)",1]”>152,06 | ||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
OBSERVAÇÃO:
1.Termo de preço: FOB TIANJIN XINGANG PORT PREÇO USD
2.Forma de pagamento: 30% T / T com antecedência; 70% T / T equilíbrio.
3.validade Tempo: 3 dias
4.Todos os preços incluem embalagem padrão da exportação
5. Entrega: O carregamento será efectuada depois 30 dias sobre o 30% depósito em nossa conta
6. código H.S: Encaixe de tubulação-7307930000
7. O comprador deve pagar o 30% avançar na 10 dias(validade Tempo)depois confirmada
8. País de origem: China




