
CITA A – FECHA: 2018.04.17
℃ ~ 17, 2018
REQUISITOS PARA TUBO & ACCESORIOS DE MATERIAL DE LA DG Pvt Infraestructura. Ltd.
℃ ~ 17, 2018| COTIZACIÓN | ||||||
| A: | \(0.00\\)",1]”>Offer No.: SHS | \(0.00\\)",1]”> | ||||
|
DE: Anne Sheng
|
\(0.00\\)",1]”>
Fecha: 04/12/2018
|
\(0.00\\)",1]”> | ||||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
| ÍT | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO | CANT | \(0.00\\)",1]”>UNIT PRICE FOB USD | \(0.00\\)",1]”>UNIT PRICE FOB USD | PRECIO TOTAL |
| 1 | 90D LARGO DE CODO | \(0.00\\)",1]”>STD | \(0.00\\)",1]”>SCH40 | |||
| 2 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 20mm | \(0.00\\)",1]”>0.20 | \(0.00\\)",1]”>0.20 | ||
| 3 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 25mm | \(0.00\\)",1]”>0.27 | \(0.00\\)",1]”>0.27 | ||
| 4 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 32mm | \(0.00\\)",1]”>0.32 | \(0.00\\)",1]”>0.32 | ||
| 5 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 40mm | \(0.00\\)",1]”>0.48 | \(0.00\\)",1]”>0.48 | ||
| 6 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 50mm | \(0.00\\)",1]”>0.81 | \(0.00\\)",1]”>0.81 | ||
| 7 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 65mm | \(0.00\\)",1]”>1.65 | \(0.00\\)",1]”>1.65 | ||
| 8 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 80mm | \(0.00\\)",1]”>2.84 | \(0.00\\)",1]”>2.84 | ||
| 9 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 100mm | \(0.00\\)",1]”>4.31 | \(0.00\\)",1]”>4.31 | ||
| 10 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 125mm | \(0.00\\)",1]”>6.50 | \(0.00\\)",1]”>6.50 | ||
| 11 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 150mm | \(0.00\\)",1]”>10.44 | \(0.00\\)",1]”>10.44 | ||
| 12 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 200mm | \(0.00\\)",1]”>20.15 | \(0.00\\)",1]”>20.15 | ||
| 13 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 250mm | \(0.00\\)",1]”>37.74 | \(0.00\\)",1]”>37.74 | ||
| 14 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 300mm | \(0.00\\)",1]”>53.13 | \(0.00\\)",1]”>53.13 | ||
| 15 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 350mm | \(0.00\\)",1]”>71.45 | \(0.00\\)",1]”>82.44 | ||
| 16 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 400mm | \(0.00\\)",1]”>89.77 | \(0.00\\)",1]”>106.26 | ||
| 17 | BS1965 NEGRO LARGO DEL CODO | 450mm | \(0.00\\)",1]”>117.25 | \(0.00\\)",1]”>152.06 | ||
| \(0.00\\)",1]”> | \(0.00\\)",1]”> | |||||
OBSERVACIÓN:
1.Término de precio: FOB TIANJIN XINGANG Port Precio USD
2.Pago: 30% T / T por adelantado; 70% T equilibrio / T.
3.Tiempo de validez: 3 días
4.Todos los precios incluyen el embalaje estándar de la exportación
5. Entrega: El envío se efectúa después de 30 días sobre la 30% depósito en nuestra cuenta
6. Código hs: Instalación de tuberías-7307930000
7. El comprador debe pagar el 30% avanzar en 10 días(Tiempo de validez)después de la confirmación
8. País de origen: China




