
Kum Kontrol Kuyusu Ekran Seçimi araştırması – Bölüm 4
Nisan 22, 2023
35CrMo dikişsiz çelik boru
Mayıs ayı 1, 2023Herkese selam,
Lütfen daha önce aşağıdaki ürünler için en iyi fiyatı teklif edin 9/4/2023(Sal) 12öğleden sonra
Lütfen sahip olduğuna dikkat edin 5 yukarıdaki excel dosyasındaki sayfalar.
Cr-Mo: Lütfen marka adını belirtin, sunduğun kaynak.
teslim: en kısa zamanda, lütfen tavsiye
Bu e-postayı aldıktan sonra lütfen onaylayın. J
teşekkür ederim & Saygılarımla,
Şek Lee (MS)
Pazarlama Asistanı
9 Tagore Yolu, #03-21, 9@Tagore, Singapur
Boru İçin Tek Noktadan Bileşen Tedarikçisi | Boru montajı | Flanş | Hidrolik & Enstrüman Uydurma
| S / N | Malzeme Açıklaması | Boyutu | birim | PO Miktarı (Rev.1) |
|||||
| P1 DELİK | P2 DELİK | P3 DELİK | |||||||
| BORU | |||||||||
| 1 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | M | 66 | |||
| 2 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 80 | 0 | 0 | M | 42 | |||
| 3 | PIPE CARBON STEEL ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 15 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 4 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 20 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 5 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 25 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 6 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | M | 348 | |||
| 7 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 80 | 0 | 0 | M | 138 | |||
| 8 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 100 | 0 | 0 | M | 132 | |||
| 9 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 150 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 10 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH30 ASTM A106 B | 200 | 0 | 0 | M | 90 | |||
| 11 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | M | 66 | |||
| 12 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 100 | 0 | 0 | M | 6 | |||
| 13 | BORU KARBON ÇELİK ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 150 | 0 | 0 | M | 66 | |||
| 14 | BORU DİKİŞSİZ ASME B36.19 PE SCHXXS ASTM A106 B | 25 | 0 | 0 | M | 30 | |||
| FLANŞ | |||||||||
| 1 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 2 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 17 | |||
| 3 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 3 | |||
| 4 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | EA | 4 | |||
| 5 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 20 | 20 | 0 | EA | 6 | |||
| 6 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 13 | |||
| 7 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 37 | |||
| 8 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 8 | |||
| 9 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 19 | |||
| 10 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 150# RF ASTM A105 | 200 | 200 | 0 | EA | 8 | |||
| 11 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH30 ASTM A105 | 200 | 200 | 0 | EA | 19 | |||
| 12 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 52 | |||
| 13 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH40 ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | EA | 4 | |||
| 14 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 146 | |||
| 15 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH80 ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 28 | |||
| 16 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | EA | 3 | |||
| 17 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 20 | 20 | 0 | EA | 2 | |||
| 17 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 21 | |||
| 18 | FLANŞ WN ASME B16.5 150# RF SCH160 ASTM A105 | 40 | 40 | 0 | EA | 12 | |||
| 19 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH40 ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 1 | |||
| 20 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 9 | |||
| 21 | FLANŞ WN ASME B16.5 900# RF SCH 80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 2 | |||
| 22 | FLANŞ WN ASME B16.5 1500# RF SCH 80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 23 | GÖZLÜK KÖRÜ 150# ASTM A516 GR.60/65/70 | 50 | 50 | 0 | EA | 9 | |||
| 24 | GÖZLÜK KÖRÜ 150# ASTM A516 GR.60/65/70 | 100 | 100 | 0 | EA | 1 | |||
| 25 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | EA | 1 | |||
| 26 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 13 | |||
| 27 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 6 | |||
| 28 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 1 | |||
| 29 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 300# RF ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | EA | 14 | |||
| 30 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH40 ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | EA | 4 | |||
| 31 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH40 ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | EA | 41 | |||
| 32 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH80 ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | EA | 56 | |||
| 33 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH80 ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | EA | 4 | |||
| 34 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH160 ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 3 | |||
| 35 | FLANŞ WN ASME B16.5 300# RF SCH160 ASTM A105 | 40 | 40 | 0 | EA | 2 | |||
| 36 | GÖZLÜK KÖRÜ 300# ASTM A516 GR.60/65/70 | 50 | 50 | 0 | EA | 3 | |||
| 37 | FLANŞLI KÖR ASME B16.5 1500# RF ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 3 | |||
| 38 | FLANŞ WN ASME B16.5 1500# RF SCH XXS ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | EA | 4 | |||
| BAĞLANTI PARÇALARI | |||||||||
| DİRSEK | |||||||||
| 1 | DİRSEK 45 DERECE LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 10 | |||
| 2 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 21 | |||
| 3 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | EA | 10 | |||
| 4 | DİRSEK 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 3 | |||
| 5 | DİRSEK 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | EA | 7 | |||
| 6 | DİRSEK 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | EA | 9 | |||
| 7 | DİRSEK 45 DEG LR ASME B16.9 BW SCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 0 | EA | 3 | |||
| 8 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 15 | 15 | 0 | EA | 1 | |||
| 9 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | EA | 8 | |||
| 10 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 172 | |||
| 11 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | EA | 44 | |||
| 12 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | EA | 48 | |||
| 13 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | EA | 2 | |||
| 14 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 0 | EA | 19 | |||
| 15 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | EA | 11 | |||
| 16 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 17 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | EA | 55 | |||
| 18 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | EA | 8 | |||
| 19 | DİRSEK 90 DEG LR ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | EA | 28 | |||
| KAP | |||||||||
| 1 | KAPAK ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | EA | 6 | |||
| REDÜKTÖR | |||||||||
| 1 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 2 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 50 | 0 | EA | 3 | |||
| 3 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 50 | 0 | EA | 2 | |||
| 4 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 5 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH 30 x SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 150 | 0 | EA | 1 | |||
| 6 | REDÜKTÖR ECC ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 40 | 0 | EA | 11 | |||
| 7 | REDÜKTÖR ECC ASME B16.9 BW SCH 80 ASTM A234 WPB | 80 | 50 | 0 | EA | 1 | |||
| 8 | REDÜKTÖR ECC ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 100 | 0 | EA | 2 | |||
| 9 | REDÜKTÖR ECC ASME B16.9 BW SCH 30 x SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 100 | 0 | EA | 2 | |||
| 10 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 40 | 0 | EA | 2 | |||
| 11 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 12 | REDÜKTÖR KONS. ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 150 | 80 | 0 | EA | 2 | |||
| 13 | REDÜKTÖR KONS ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 50 | 25 | 0 | EA | 2 | |||
| tişört | |||||||||
| 1 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 25 | EA | 2 | |||
| 2 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 50 | EA | 20 | |||
| 3 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 80 | EA | 8 | |||
| 4 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 100 | EA | 15 | |||
| 5 | TEE EŞİT ASME_B16.9 BW SCH30XSCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 200 | EA | 7 | |||
| 6 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 25 | EA | 11 | |||
| 7 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 40 | EA | 1 | |||
| 8 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 50 | EA | 2 | |||
| 9 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 50 | EA | 19 | |||
| 10 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 80 | EA | 6 | |||
| 11 | TE REDÜKSİYON ASME B16.9 BW SCH 30 x SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 150 | EA | 2 | |||
| 12 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 50 | EA | 2 | |||
| 13 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 100 | EA | 1 | |||
| 14 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 150 | EA | 15 | |||
| 15 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 25 | EA | 3 | |||
| 16 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 50 | EA | 1 | |||
| 17 | TE DÜŞÜRÜCÜ ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 100 | EA | 1 | |||
| 18 | TEE EŞİT ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 25 | EA | 2 | |||
| ARE | |||||||||
| 1 | ŞUBE ÇIKIŞI BW MSS SP97 SCH 40 x SCH 80 ASTM A105 | 150 | 150 | 50 | EA | 1 | |||
| 2 | ŞUBE ÇIKIŞI BW MSS SP97 SCH 30 x SCH 80 ASTM A105 | 200 | 200 | 50 | EA | 12 | |||
| 3 | ŞUBE ÇIKIŞI BW MSS SP97 SCH 30 x SCH 80 ASTM A105 | 200 | 200 | 80 | EA | 2 | |||
| 4 | DAL TAKMA DÜZ MSS SP 97 SCH 40 ASTM A105 | 100 | 100 | 25 | EA | 1 | |||
| 5 | BRANŞ FLANŞI 150# RF SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 15 | EA | 10 | |||
| 6 | BRANŞ FLANŞI 150# RF SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 80 | 80 | 15 | EA | 1 | |||
| 7 | BRANŞ FLANŞI 150# RF SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 20 | EA | 4 | |||
| 8 | BRANŞ FLANŞI 150# RF SCH40 x SCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 25 | EA | 2 | |||
| 9 | BRANŞ FLANŞI 150# RF SCH30 x SCH160 ASTM A105 | 200 | 200 | 25 | EA | 2 | |||
| 10 | ŞUBE ÇIKIŞI BW MSS SP97 SCH 40 ASTM A105 | 150 | 150 | 50 | EA | 20 | |||
| 11 | BRANŞ FLANŞI 300# RF SCH80XSCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 15 | EA | 3 | |||
| 12 | BRANŞ FLANŞI 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 15 | EA | 4 | |||
| 13 | BRANŞ FLANŞI 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 100 | 100 | 25 | EA | 2 | |||
| 14 | BRANŞ FLANŞI 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 25 | EA | 8 | |||
| 15 | BRANŞ FLANŞI 300# RF SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 40 | EA | 7 | |||









