Permintaan untuk sebut harga Flange ND 2.1/16” WN RTJ (API 6A/ 6A) 15000 PSI
Mac 9, 2023SIASATAN PAIP SELONGSONG J55 SETARAF
Mac 12, 2023Pasukan Jualan yang dihormati,
Ini ialah PETRO MAT CO. sebuah syarikat yang berdaftar dan berpangkalan di UAE. Kami menawarkan penyelesaian industri teknikal dalam bidang bekalan dan pemasangan jentera industri, penyelenggaraan dan pembaikan kontrak, pemasangan paip, perkhidmatan kimpalan dan perundingan.
Dilampirkan sila cari keperluan kami untuk kelengkapan, bebibir dan paip. Sila tawarkan FOB China dengan jumlah berat/Bekas masa penghantaran
Saya kekal di tangan anda untuk sebarang penjelasan lanjut.
Selamat sejahtera
Azad Jarrarhian
Azad Jarrarhian
Barang No. | Sistem | Kelas Paip | Saiz (DN) |
Jenis | Penerangan | Jumlah Kuantiti (meter atau nombor) | Bahan | Ketebalan atau Penilaian | KOMEN |
1 | AB | 43D | 250 | paip | 43 | ASTM A335 GR. P11, LANCAR | SCH. 40 | ||
2 | AB | 43D | 250 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 4 | ASTM A234, GR. WP11, KELAS 1, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
3 | AB | 43D | 250 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 7 | ASTM A234, GR. WP11, KELAS 1, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
4 | AB | 43D | 250 | Flange | Bebibir Leher Kimpalan, Muka Terangkat | 3 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 2 | KELAS 300 | |
5 | AB | 43D | 50 | paip | 1 | ASTM A335 GR. P11, LANCAR | SCH. XS | ||
6 | AB | 43D | 50 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 1 1/4 TK 1/2 Keluli Aloi Mo Setiap Kelas ASTM A182 Gred F11 2, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 1 | KELAS 3000 | |
7 | AB | 43D | 50 | siku | siku – 90, 1 1/4 TK 1/2 Keluli Aloi Mo Setiap Kelas ASTM A182 Gred F11 2, Kelas 6000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 1 | KELAS 3000 | |
8 | AB | 43D | 50 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 2 | KELAS 300 | |
9 | AB | 43D | 350 | paip | 6 | ASTM A335 GR. P11, LANCAR | PCB. WT. | ||
10 | AB | 43D | 350 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 1 | ASTM A234, GR. WP11, KELAS 1, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
11 | AB | 43D | 350 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 1 | ASTM A234, GR. WP11, KELAS 1, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
12 | AB | 43D | 350 | Flange | Bebibir Leher Kimpalan, Muka Terangkat | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 2 | KELAS 300 | |
13 | AB | 43D | 250 | paip | 64 | ASTM A335 GR. P11, LANCAR | SCH. 40 | ||
14 | AB | 43D | 250 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 6 | ASTM A234, GR. WP11, KELAS 1, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
15 | AB | 43D | 250 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 9 | ASTM A234, GR. WP11, KELAS 1, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
16 | AB | 43D | 250 | Flange | Bebibir Leher Kimpalan, Muka Terangkat | 4 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 2 | KELAS 300 | |
17 | AB | 43D | 20 | paip | 2 | ASTM A335 GR. P11, LANCAR | SCH. XS | ||
18 | AB | 43D | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 1 1/4 TK 1/2 Keluli Aloi Mo Setiap Kelas ASTM A182 Gred F11 2, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 1 | KELAS 3000 | |
19 | AB | 43D | 20 | siku | siku – 90, 1 1/4 TK 1/2 Keluli Aloi Mo Setiap Kelas ASTM A182 Gred F11 2, Kelas 6000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 1 | KELAS 3000 | |
20 | AB | 43D | 20 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 1 | ASTM A182, GR. F11, KELAS 2 | KELAS 300 | |
21 | AB | 9J4 | 400 | paip | 30 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. 100 | ||
22 | AB | 9J4 | 400 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 3 | ASTM A234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
23 | AB | 9J4 | 400 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 5 | ASTM A234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
24 | AB | 9J4 | 300 | paip | 24 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. 100 | ||
25 | AB | 9J4 | 300 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 2 | ASTM A234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
26 | AB | 9J4 | 300 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 4 | ASTM A234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
27 | AB | 9J4 | 20 | paip | 1 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
28 | AB | 9J4 | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
29 | AB | 9J4 | 20 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
30 | AB | 9J4 | 50 | paip | 11 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
31 | AB | 9J4 | 50 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
32 | AB | 9J4 | 50 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 2 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
33 | AB | 9J4 | 40 | paip | 181 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
34 | AB | 9J4 | 40 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 15 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
35 | AB | 9J4 | 40 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 26 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
36 | AB | 9J4 | 25 | paip | 5 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
37 | AB | 9J4 | 25 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
38 | AB | 9J4 | 25 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
39 | AB | 9J4 | 20 | paip | 4 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
40 | AB | 9J4 | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
41 | AB | 9J4 | 20 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
42 | AB | 9J4 | 250 | paip | 150 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. 100 | ||
43 | AB | 9J4 | 250 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 12 | ASTM A234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
44 | AB | 9J4 | 250 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 21 | ASTM A234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
45 | AB | 9J4 | 25 | paip | 1 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
46 | AB | 9J4 | 25 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
47 | AB | 9J4 | 25 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
48 | AB | 9J4 | 20 | paip | 1 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
49 | AB | 9J4 | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
50 | AB | 9J4 | 20 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
51 | AB | 9J4 | 50 | paip | 16 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
52 | AB | 9J4 | 50 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 2 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
53 | AB | 9J4 | 50 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 3 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
54 | AB | 9J4 | 40 | paip | 150 | ASTM A335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
55 | AB | 9J4 | 40 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 12 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
56 | AB | 9J4 | 40 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASTM A182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 21 | ASTM A182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
57 | AB | 9J5 | 250 | paip | 10 | ASME SA335 GR. P91, LANCAR | SCH. 100 | ||
58 | AB | 9J5 | 250 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 1 | ASME S234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
59 | AB | 9J5 | 250 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 2 | ASME S234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
60 | AB | 9J5 | 150 | paip | 94 | ASME SA335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
61 | AB | 9J5 | 150 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 8 | ASME S234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
62 | AB | 9J5 | 150 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 14 | ASME S234, GR. WP91, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
63 | AB | 9J5 | 50 | paip | 10 | ASME SA335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
64 | AB | 9J5 | 50 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
65 | AB | 9J5 | 50 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 2 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
66 | AB | 9J5 | 40 | paip | 27 | ASME SA335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
67 | AB | 9J5 | 40 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 3 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
68 | AB | 9J5 | 40 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 4 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
69 | AB | 9J5 | 25 | paip | 1 | ASME SA335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
70 | AB | 9J5 | 25 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
71 | AB | 9J5 | 25 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
72 | AB | 9J5 | 20 | paip | 2 | ASME SA335 GR. P91, LANCAR | SCH. XS | ||
73 | AB | 9J5 | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
74 | AB | 9J5 | 20 | siku | siku – 90, 9 Keluli Aloi Mo-V Cr-1 Setiap ASME SA182 Gred F91, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASME S182, GR. F91 | KELAS 3000 | |
75 | AB | C1D | 80 | paip | 50 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. 40 | ||
76 | AB | C1D | 80 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 4 | ASTM A234, GR. WPB, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
77 | AB | C1D | 80 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 7 | ASTM A234, GR. WPB, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
78 | AB | C1D | 80 | Flange | Bebibir Leher Kimpalan, Muka Terangkat | 3 | ASTM A105 | KELAS 150 | WN |
79 | AB | C1D | 50 | paip | 6 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
80 | AB | C1D | 50 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
81 | AB | C1D | 50 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
82 | AB | C1D | 50 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 1 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
83 | AB | C1D | 40 | paip | 92 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
84 | AB | C1D | 40 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 8 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
85 | AB | C1D | 40 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 13 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
86 | AB | C1D | 40 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 6 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
87 | AB | C1D | 25 | paip | 35 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
88 | AB | C1D | 25 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 3 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
89 | AB | C1D | 25 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 5 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
90 | AB | C1D | 25 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 3 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
91 | AB | C1D | 20 | paip | 5 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
92 | AB | C1D | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
93 | AB | C1D | 20 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
94 | AB | C1D | 20 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 1 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
95 | AB | C1D | 20 | paip | 2 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
96 | AB | C1D | 20 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
97 | AB | C1D | 20 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 1 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
98 | AB | C1D | 20 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 1 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
99 | AB | C1D | 80 | paip | 50 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. 40 | ||
100 | AB | C1D | 80 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam, BW Tamat | 4 | ASTM A234, GR. WPB, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
101 | AB | C1D | 80 | siku | SIKU, 90ANDA, Panjang jejari | 7 | ASTM A234, GR. WPB, LANCAR | UNTUK MEMADANKAN PAIP | |
102 | AB | C1D | 80 | Flange | Bebibir Leher Kimpalan, Muka Terangkat | 3 | ASTM A105 | KELAS 150 | WN |
103 | AB | C1D | 40 | paip | 97 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
104 | AB | C1D | 40 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 8 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
105 | AB | C1D | 40 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 14 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
106 | AB | C1D | 40 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 6 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
107 | AB | C1D | 25 | paip | 85 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
108 | AB | C1D | 25 | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam | Proses pemotongan merujuk kepada menghasilkan bebibir dengan memotong terus plat bulat dengan diameter dalam – sama, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 7 | ASTM A105 | KELAS 3000 | SW |
109 | AB | C1D | 25 | siku | siku – 90, Keluli Karbon Setiap ASTM A105, Kelas 3000, Socketweld End, Mengikut ASME B16.11, Ditandakan setiap MSS SP 25 | 12 | ASTM A105 | KELAS 3000 | |
110 | AB | C1D | 25 | Flange | Bebibir Kimpalan Soket, Muka Terangkat | 6 | ASTM A105 | KELAS 150 | SW FLANGE |
111 | AB | C1D | 20 | paip | 2 | ASTM A106, GR. B, LANCAR | SCH. XS | Ketebalan telah diubah suai dan bukan mengikut lalai kelas paip | |
