
ZITAT ZU – DATUM: 2018.04.17
April 17, 2018
VORAUSSETZUNG FÜR ROHR & FITTINGS MATERIAL FÜR DG Infrastructure Pvt. Ltd.
April 17, 2018| ZITAT | ||||||
| ZU: | Angebot Nr: SHS | |||||
| 
 VON: Anne Sheng 
 | 
 Datum: 04/12/2018 
 | 
|||||
| ARTIKEL | PRODUKTNAME | GRÖßE | MENGE | PREIS FOB USD | PREIS FOB USD | GESAMTPREIS | 
| 1 | 90D LONG WINKEL | STD | SCH40 | |||
| 2 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 20mm | 0.20 | 0.20 | ||
| 3 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 25mm | 0.27 | 0.27 | ||
| 4 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 32mm | 0.32 | 0.32 | ||
| 5 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 40mm | 0.48 | 0.48 | ||
| 6 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 50mm | 0.81 | 0.81 | ||
| 7 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 65mm | 1.65 | 1.65 | ||
| 8 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 80mm | 2.84 | 2.84 | ||
| 9 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 100mm | 4.31 | 4.31 | ||
| 10 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 125mm | 6.50 | 6.50 | ||
| 11 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 150mm | 10.44 | 10.44 | ||
| 12 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 200mm | 20.15 | 20.15 | ||
| 13 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 250mm | 37.74 | 37.74 | ||
| 14 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 300mm | 53.13 | 53.13 | ||
| 15 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 350mm | 71.45 | 82.44 | ||
| 16 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 400mm | 89.77 | 106.26 | ||
| 17 | BLACK LONG WINKEL BS1965 | 450mm | 117.25 | 152.06 | ||
 BEMERKUNG:
 1.Preis-Begriff: FOB TIANJIN XINGANG PORT PREIS USD
 2.Zahlung: 30% T / T im Voraus; 70% T / T Balance.
 3.Gültigkeitsdauer: 3 Tagen
 4.Alle Preise beinhalten Standardexportverpackung
 5. Lieferung: Der Versand erfolgt erfolgen nach 30 Tage nach der 30% Anzahlung auf unser Konto
 6. H.S Code: PIPE FITTING-7307930000
 7. Käufer zahlen sollte die 30% vorzurücken in 10 Tagen(Gültigkeitsdauer)nach Bestätigung
 8. Herkunftsland: China
  

									


