
Исследования по выбору экрана для контроля песка – Часть 4
апрель 22, 2023
35Бесшовная стальная труба CrMo
май 1, 2023Всем привет,
Пожалуйста, укажите лучшую цену на нижеуказанные товары перед 9/4/2023(Вт) 12вечера
Пожалуйста, обратите внимание, что он имеет 5 листы в файле Excel выше.
происхождения: Укажите, пожалуйста, торговую марку, происхождение, которое вы предлагаете.
Доставка: как можно скорее, пожалуйста, совет
Пожалуйста, подтвердите, как только получите это письмо. J
спасибо & С наилучшими пожеланиями,
Шек Ли (Миз)
Ассистент по маркетингу
9 Тагор Лейн, #03-21, 9@Тагор, Сингапур
Универсальный поставщик компонентов для труб | Трубная арматура | Фланец | Гидравлический & Установка инструмента
| S / N | описание материала | Размер | Ед. изм | PO Q’ty (Версия 1) |
|||||
| Р1 ОТВЕРСТИЕ | Р2 ОТВЕРСТИЕ | Р3 ОТВЕРСТИЕ | |||||||
| ТРУБЫ | |||||||||
| 1 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | М | 66 | |||
| 2 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 80 | 0 | 0 | М | 42 | |||
| 3 | PIPE CARBON STEEL ASME B36.10M PE SCH160 АСТМ А106 Б | 15 | 0 | 0 | М | 6 | |||
| 4 | ТРУБА УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 20 | 0 | 0 | М | 6 | |||
| 5 | ТРУБА УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ASME B36.10M PE SCH160 ASTM A106 B | 25 | 0 | 0 | М | 6 | |||
| 6 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | М | 348 | |||
| 7 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 80 | 0 | 0 | М | 138 | |||
| 8 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 100 | 0 | 0 | М | 132 | |||
| 9 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 150 | 0 | 0 | М | 6 | |||
| 10 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH30 ASTM A106 B | 200 | 0 | 0 | М | 90 | |||
| 11 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH80 ASTM A106 B | 50 | 0 | 0 | М | 66 | |||
| 12 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 100 | 0 | 0 | М | 6 | |||
| 13 | ТРУБА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ASME B36.10M BE SCH40 ASTM A106 B | 150 | 0 | 0 | М | 66 | |||
| 14 | ТРУБА БЕСШОВНАЯ ASME B36.19 PE SCHXXS ASTM A106 B | 25 | 0 | 0 | М | 30 | |||
| ФЛАНЕЦ | |||||||||
| 1 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 2 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 17 | |||
| 3 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 4 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | Е.А. | 4 | |||
| 5 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 20 | 20 | 0 | Е.А. | 6 | |||
| 6 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 13 | |||
| 7 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 37 | |||
| 8 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 8 | |||
| 9 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 19 | |||
| 10 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 150# РФ ASTM A105 | 200 | 200 | 0 | Е.А. | 8 | |||
| 11 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ Щ30 АСТМ А105 | 200 | 200 | 0 | Е.А. | 19 | |||
| 12 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 52 | |||
| 13 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 150 | 150 | 0 | Е.А. | 4 | |||
| 14 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ Щ80 АСТМ А105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 146 | |||
| 15 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ Щ80 АСТМ А105 | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 28 | |||
| 16 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ SCH160 ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 17 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ SCH160 ASTM A105 | 20 | 20 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 17 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ SCH160 ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 21 | |||
| 18 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 150# РФ SCH160 ASTM A105 | 40 | 40 | 0 | Е.А. | 12 | |||
| 19 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 20 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ Щ80 АСТМ А105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 9 | |||
| 21 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 900# РФ СЧ 80 АСТМ А105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 22 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 1500# РФ СЧ 80 АСТМ А105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 23 | ОЧК СЛЕПОЙ 150# ASTM A516 GR.60/65/70 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 9 | |||
| 24 | ОЧК СЛЕПОЙ 150# ASTM A516 GR.60/65/70 | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 25 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 300# РФ ASTM A105 | 15 | 15 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 26 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 300# РФ ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 13 | |||
| 27 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 300# РФ ASTM A105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 6 | |||
| 28 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 300# РФ ASTM A105 | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 29 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 300# РФ ASTM A105 | 150 | 150 | 0 | Е.А. | 14 | |||
| 30 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 4 | |||
| 31 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ СЧ40 АСТМ А105 | 150 | 150 | 0 | Е.А. | 41 | |||
| 32 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ Щ80 АСТМ А105 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 56 | |||
| 33 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ Щ80 АСТМ А105 | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 4 | |||
| 34 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ SCH160 ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 35 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 300# РФ SCH160 ASTM A105 | 40 | 40 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 36 | ОЧК СЛЕПОЙ 300# ASTM A516 GR.60/65/70 | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 37 | ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШОЙ ASME B16.5 1500# РФ ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 38 | ФЛАНЕЦ WN ASME B16.5 1500# РФ SCH XXS ASTM A105 | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 4 | |||
| ФИТИНГИ | |||||||||
| ЛОКОТЬ | |||||||||
| 1 | ЛОКОТЬ 45 ДЭГ ЛР ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 10 | |||
| 2 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 21 | |||
| 3 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 10 | |||
| 4 | ЛОКОТЬ 45 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 5 | ЛОКОТЬ 45 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 7 | |||
| 6 | ЛОКОТЬ 45 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 9 | |||
| 7 | ЛОКОТЬ 45 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 8 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 15 | 15 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 9 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 8 | |||
| 10 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 172 | |||
| 11 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 0 | Е.А. | 44 | |||
| 12 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 48 | |||
| 13 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 14 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 0 | Е.А. | 19 | |||
| 15 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 11 | |||
| 16 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 17 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 0 | Е.А. | 55 | |||
| 18 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | Е.А. | 8 | |||
| 19 | ЛОКОТЬ 90 ГРАДУС LR ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 0 | Е.А. | 28 | |||
| КЕПКА | |||||||||
| 1 | КРЫШКА ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 0 | Е.А. | 6 | |||
| РЕДУКТОР | |||||||||
| 1 | РЕДУКТОР КОНЦ ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 50 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 2 | РЕДУКТОР КОНЦ ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 50 | 0 | Е.А. | 3 | |||
| 3 | РЕДУКТОР ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 50 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 4 | РЕДУКТОР ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 80 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 5 | РЕДУКТОР КОНЦ ASME B16.9 BW SCH 30 х SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 150 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 6 | РЕДУКТОР ECC ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 40 | 0 | Е.А. | 11 | |||
| 7 | РЕДУКТОР ECC ASME B16.9 BW SCH 80 ASTM A234 WPB | 80 | 50 | 0 | Е.А. | 1 | |||
| 8 | РЕДУКТОР ECC ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 100 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 9 | РЕДУКТОР ECC ASME B16.9 BW SCH 30 х SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 100 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 10 | РЕДУКТОР ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 40 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 11 | РЕДУКТОР ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 80 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 12 | РЕДУКТОР ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 150 | 80 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| 13 | РЕДУКТОР CONC ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 50 | 25 | 0 | Е.А. | 2 | |||
| ТРОЙНИК | |||||||||
| 1 | ТРОЙНИК РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH160 ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 25 | Е.А. | 2 | |||
| 2 | ТРОЙНИК РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 50 | Е.А. | 20 | |||
| 3 | ТРОЙНИК РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 80 | Е.А. | 8 | |||
| 4 | ТРОЙНИК, РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 100 | Е.А. | 15 | |||
| 5 | ТРОЙНИК РАВНЫЙ ASME_B16.9 BW SCH30XSCH30 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 200 | Е.А. | 7 | |||
| 6 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 25 | Е.А. | 11 | |||
| 7 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 40 | Е.А. | 1 | |||
| 8 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 80 | 80 | 50 | Е.А. | 2 | |||
| 9 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 50 | Е.А. | 19 | |||
| 10 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 80 | Е.А. | 6 | |||
| 11 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH 30 х SCH40 ASTM A234 WPB | 200 | 200 | 150 | Е.А. | 2 | |||
| 12 | ТРОЙНИК РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH80 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 50 | Е.А. | 2 | |||
| 13 | ТРОЙНИК, РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 100 | Е.А. | 1 | |||
| 14 | ТРОЙНИК, РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 150 | Е.А. | 15 | |||
| 15 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH80 x SCH160 ASTM A234 WPB | 50 | 50 | 25 | Е.А. | 3 | |||
| 16 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 BW SCH40 x SCH80 ASTM A234 WPB | 100 | 100 | 50 | Е.А. | 1 | |||
| 17 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ASME B16.9 BW SCH40 ASTM A234 WPB | 150 | 150 | 100 | Е.А. | 1 | |||
| 18 | ТРОЙНИК, РАВНЫЙ ASME B16.9 BW SCH XXS ASTM A234 WPB | 25 | 25 | 25 | Е.А. | 2 | |||
| ЯВЛЯЮТСЯ | |||||||||
| 1 | ОТВОД BW MSS SP97 SCH 40 х СЧ 80 АСТМ А105 | 150 | 150 | 50 | Е.А. | 1 | |||
| 2 | ОТВОД BW MSS SP97 SCH 30 х СЧ 80 АСТМ А105 | 200 | 200 | 50 | Е.А. | 12 | |||
| 3 | ОТВОД BW MSS SP97 SCH 30 х СЧ 80 АСТМ А105 | 200 | 200 | 80 | Е.А. | 2 | |||
| 4 | ФИТИНГ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ MSS SP 97 SCH 40 АСТМ А105 | 100 | 100 | 25 | Е.А. | 1 | |||
| 5 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 150# РФ SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 15 | Е.А. | 10 | |||
| 6 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 150# РФ SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 80 | 80 | 15 | Е.А. | 1 | |||
| 7 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 150# РФ SCH80 x SCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 20 | Е.А. | 4 | |||
| 8 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 150# РФ СЧ40 х СЧ160 ASTM A105 | 150 | 150 | 25 | Е.А. | 2 | |||
| 9 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 150# РФ SCH30 x SCH160 ASTM A105 | 200 | 200 | 25 | Е.А. | 2 | |||
| 10 | ОТВОД BW MSS SP97 SCH 40 АСТМ А105 | 150 | 150 | 50 | Е.А. | 20 | |||
| 11 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 300# РФ SCH80XSCH160 ASTM A105 | 50 | 50 | 15 | Е.А. | 3 | |||
| 12 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 300# РФ SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 15 | Е.А. | 4 | |||
| 13 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 300# РФ SCH40XSCH160 ASTM A105 | 100 | 100 | 25 | Е.А. | 2 | |||
| 14 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 300# РФ SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 25 | Е.А. | 8 | |||
| 15 | ОТВОД ФИТИНГ ФЛАНЕЦ 300# РФ SCH40XSCH160 ASTM A105 | 150 | 150 | 40 | Е.А. | 7 | |||









