
ASTM A672 EFW أنبوب الصلب | GR C60 B60 C65 C70
أغسطس 18, 2025
أشابة 625 درجة 1 الولايات المتحدة N06625 W.NR. 2.4856 أشرطة وأسلاك الأنابيب
أغسطس 23, 2025ICI, تعزيز قائمة أفضل أسعار تعديل الأنابيب – العودة للرجوع إليها.
| مقالة - سلعة | المنتج | كمية |
| 1 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM ب 16.9 ½ بوصة LR 90 SCH.160 | 100 |
| 2 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ Inch LR 90 SCH.80 | 200 |
| 3 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ Inch LR 90 sch.xxs | 100 |
| 4 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 بوصة LR 90 SCH.80 | 200 |
| 5 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 بوصة LR 90 SCH.160 | 500 |
| 6 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 بوصة LR 90 SCH.80 | 100 |
| 7 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 بوصة LR 90 SCH.160 | 200 |
| 8 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 بوصة LR 90 sch.xxs | 160 |
| 9 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 بوصة LR 90 SCH.40 | 200 |
| 10 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 بوصة LR 90 SCH.80 | 210 |
| 11 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 بوصة LR 90 SCH.160 | 116 |
| 12 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 بوصة LR 90 SCH.80 | 150 |
| 13 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 بوصة LR 90 SCH.80 | 200 |
| 14 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 بوصة LR 90 sch.xxs | 100 |
| 15 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 بوصة LR 90 SCH.80 | 100 |
| 16 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 بوصة LR 90 SCH.160 | 100 |
| 17 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 90 SCH.40 | 100 |
| 18 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 90 SCH.80 | 100 |
| 19 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 90 SCH.120 | 500 |
| 20 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 90 SCH.160 | 500 |
| 21 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 بوصة LR 90 SCH.40 | 500 |
| 22 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 بوصة LR 90 SCH.80 | 250 |
| 23 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 بوصة LR 90 SCH.120 | 250 |
| 24 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 90 SCH.40 | 250 |
| 25 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 90 SCH.80 | 250 |
| 26 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 90 SCH.120 | 250 |
| 27 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 90 Sch.Std | 250 |
| 28 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 90 SCH.40 | 250 |
| 29 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 90 SCH.80 | 250 |
| 30 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 90 SCH.100 | 250 |
| 31 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 90 Sch.Std | 250 |
| 32 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 بوصة LR 90 Sch.Std | 250 |
| 33 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 بوصة LR 90 SCH.40 | 250 |
| 34 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 بوصة LR 90 SCH.80 | 250 |
| 35 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 بوصة LR 90 Sch.Std | 250 |
| 36 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 بوصة LR 90 SCH.40 | 250 |
| 37 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 بوصة LR 90 SCH.80 | 250 |
| 38 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 بوصة LR 90 SCH.40 | 250 |
| 39 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 بوصة LR 90 Sch.Std | 250 |
| 40 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 بوصة LR 90 SCH.XS | 100 |
| 41 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 40 بوصة LR 90 SCH.40 | 100 |
| 42 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 بوصة LR 45 SCH.80 | 100 |
| 43 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 بوصة LR 45 SCH.160 | 100 |
| 44 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 بوصة LR 45 sch.xxs | 100 |
| 45 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 بوصة LR 45 SCH.40 | 100 |
| 46 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 بوصة LR 45 SCH.80 | 860 |
| 47 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 بوصة LR 45 SCH.160 | 100 |
| 48 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 بوصة LR 45 SCH.80 | 100 |
| 49 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 بوصة LR 45 SCH.80 | 500 |
| 50 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 بوصة LR 45 sch.xxs | 500 |
| 51 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 بوصة LR 45 SCH.80 | 500 |
| 52 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 بوصة LR 45 SCH.160 | 500 |
| 53 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 45 SCH.40 | 500 |
| 54 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 45 SCH.80 | 500 |
| 55 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 45 SCH.120 | 250 |
| 56 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 بوصة LR 45 SCH.160 | 250 |
| 57 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 بوصة LR 45 SCH.40 | 250 |
| 58 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 بوصة LR 45 SCH.80 | 250 |
| 59 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 بوصة LR 45 SCH.120 | 250 |
| 60 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 45 SCH.40 | 250 |
| 61 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 45 SCH.80 | 250 |
| 62 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 45 SCH.120 | 250 |
| 63 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 بوصة LR 45 Sch.Std | 250 |
| 64 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 45 SCH.40 | 250 |
| 65 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 45 SCH.80 | 250 |
| 66 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 45 SCH.100 | 250 |
| 67 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 بوصة LR 45 Sch.Std | 250 |
| 68 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 SCH.100 | 250 |
| 69 | الكوع ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.Std | 250 |
| مجموع(مناسب) | 17346 | |











