
A335 / A335M Alloy Steel Pipe ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับ Seamless เฟอริติกโลหะผสมท่อเหล็กสำหรับบริการอุณหภูมิสูง
กุมภาพันธ์ 24, 2018
LIGHT GAUGE ท่อน้ำสแตนเลส _ ท่อสแตนเลสผนังบาง
กุมภาพันธ์ 26, 2018สแตนเลสสเตนมีโครงสร้างสเตนมีเสถียรภาพในอุณหภูมิปกติ, มันมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก, สามารถใช้การได้ดีและเย็นพลาสติกเหนียว gcxxJ, weldability และไม่ใช่แม่เหล็ก. มันได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในทางเคมี,การกลั่นน้ำมัน, หม้อไอน้ำ, focxJ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของคอนเดนเซอร์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ระเหยและการจัดส่งของเหลว, ฯลฯ.
เมื่อเทียบกับสแตนเลสสเตนทั่วไป, สแตนเลสสเตนซุปเปอร์มีความสม่ำเสมอของความสะอาดสูง, คุณสมบัติทางกล; ปรับโครงสร้างมากขึ้น; คุณภาพผิวที่ดีขึ้น ;ความต้านทานที่ดีมากขึ้นในการต้านทานการกัดกร่อนที่รุนแรงปานกลางท้องถิ่นและประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น, ฯลฯ. มันสามารถใช้ในสภาพการทำงานที่รุนแรงขึ้น, สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่แข็งแกร่ง, ซึ่งไม่สามารถรับความพึงพอใจจากสแตนเลสสเตนสามัญ: อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมของกรดบิวทิลอะซิเตตอะซิติก, กรด Terephthalic, โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี), และสภาพแวดล้อมในสื่ออื่น ๆ; อุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย์ของกรดซัลฟิวริก, ซัลเฟต ferric, โซดา, ฟอสเฟตและสื่ออื่น ๆ สภาพแวดล้อม; การกลั่นน้ำมันดิบของ desalting น้ำมันดิบ, สภาพแวดล้อมการกลั่นความดันลดลง; หม้อไอน้ำที่วิกฤตยิ่งยวด, superheater, reheater, reheater สุดท้าย, ฯลฯ.
องค์ประกอบทางเคมี
เว้นแต่จะระบุไว้ในตาราง, ค่าตัวเลขที่นำเสนอสูงสุด
ชนิด | เกรด | C | ศรี | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สเตน | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สแตนเลส | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหล็ก | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูเปอร์
สเตน |
S31254 (254เรามี) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สแตนเลส | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหล็ก | N08904 (904NS) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
มาตรฐาน
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310ect…
ASME SA312. ASME SA213、มาตรฐาน ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、ISO 15156-3、ASTM A959รอ ดิน 17456、DShuN 17458、EN10216-5-04ect…มาตรฐาน JIS G3463、JIS G3459ect…
จีนมาตรฐาน: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, GB / T5310 ฯลฯ.
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959 ฯลฯ.
อเมริกันสแตนดาร์ด: ASME SA312, ASME SA213, มาตรฐาน ASTM A269, ASTM A376, มาตรฐาน ASTM A511 ยุโรป: ดิน 17456, ดิน 17458, EN10216-5-04 ฯลฯ.
มาตรฐานญี่ปุ่น: มาตรฐาน JIS G3463, JIS G3459 ฯลฯ.