
Конструктивное проектирование обсадных труб трубопровода
ноябрь 27, 2024
Несущая способность свай из стальных труб
ноябрь 30, 2024Химический состав и механические свойства ASTM A234 WP11
Химические составы (Макс., %)
| Марка стали Класс А | WP11 CL1 | WP11 CL2 | 
| С | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 
| MN | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 
| P | 0.030 | 0.040 | 
| S | 0.030 | 0.040 | 
| А также | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 
| CR | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 
| МО | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 
| В | … | … | 
| С | … | … | 
| V | … | … | 
A Когда фитинги имеют сварную конструкцию, обозначение класса и маркировки, указанное выше, должно быть дополнено буквой «W»..
Растяжение требования
| Сталь Класс | WP11 CL2 | WP11 CL1 | 
| растяжимый прочность, диапазон тысяч фунтов на квадратный дюйм [MPa] | 70–95 [485–655] | 60–85 [415–585] | 
| Уступать | 40 [275] | 30 [205] | 
Удлинение
| относительное удлинение : | WP11 | |
| Вертикальный Продольная | Горизонтальный Поперечный | |
| Стандартный круглый образец, или маленький пропорциональный образец, мин. % в 4 D | 22 | 14 | 
| Прямоугольный образец для толщины стенки 5/16 дюйма. [ 7.94 мм ] и более, и для всех малых размеров протестировано в полном разрезе; мин. % в 2 в. [ 50 мм ] | 30 | 20 | 
| Прямоугольный образец для толщины стенки меньше чем 5⁄16 в . [ 7.94 мм]; мин. % в 2 в . [ 50 мм ] (1⁄2 дюйма. [12.7- мм ] широкий образец ) | А | А | 
A Для каждой 1/32 дюйма. [0.79 мм] уменьшение толщины стенки ниже 5⁄16 дюйма. [7.94 мм], вычет 1.5 % для продольного и 1.0 % для поперечного значения от указанных выше допускается. В следующей таблице приведены минимальные значения для различной толщины стенок..
| Стена Толщина | WP11 | ||
| в. | [мм] | Вертикальный Продольная | Горизонтальный Поперечный | 
| 5⁄16 (0.312) | 7.94 | 30 | 20 | 
| 9⁄32 (0.281) | 7.14 | 28.5 | 19 | 
| 1⁄4 (0.250) | 6.35 | 27 | 18 | 
| 7⁄32 (0.219) | 5.56 | 25.5 | ... | 
| 3⁄16 (0.188) | 4.76 | 24 | ... | 
| 5⁄32 (0.156) | 3.97 | 22.5 | ... | 
| 1⁄8 (0.125) | 3.17 | 21 | ... | 
| 3⁄32 (0.094) | 2.38 | 19.5 | ... | 
| 1⁄16 (0.062) | 1.59 | 18 | ... | 











