
DIN 2391 Tubo d'acciaio senza giunte trafilato a freddo,Tubi d'acciaio di precisione senza cuciture ST-52
dicembre 23, 2016
Tubo di caldaia in acciaio al carbonio ASTM A106 gr. b,Tubi di acciaio senza saldatura SCh80
dicembre 25, 2016Il linea tubo viene utilizzato per trasportare l'olio, gas e acqua per l'industria petrolifera e del gas è rimessa laterale pressione trasporto fluido tubo di medie e basse. La nostra azienda ha la forza tecnica ricca ed attrezzatura di produzione avanzata.
| Tipo senza giunte | Diametro esterno | Spessore | 
| Tubo rotondo | 12mm ~ 273mm | 1mm - 12mm | 
| Tubo quadrato | 10mm * 10mm-600mm * 600mm | 1.5mm - 75,0 mm | 
| Tubo di rettangolo | 20mm * 10mm-400mm * 300 mm | 1.5mm - 55,0 mm | 
E tutti i nostri linea tubo(SSAW,LSAW,ERW,SMLS) accordo con lo standard API SPEC5L, Forniamo diversi tipi di tubi altre specifiche secondo l'API.
LINEA TUBO DI ERW:
| O.D(mm) | W. T(mm) | Linea tubo di ERW | |||
| Dimensione nominale(DN) | Pollici | KG/M | kg/pz | ||
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 7.68 | 
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 9.96 | 
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 14.46 | 
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 20.16 | 
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 23.22 | 
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 31.74 | 
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 7.11 | 42.66 | 
| DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 8.38 | 50.28 | 
| DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.28 | 
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6 | 31.53 | 189.18 | 
Parametri tecnici del TUBO di LINEA SSAW:
| Standard | Grado | Resistenza alla trazione(MPa) | Resistenza allo snervamento(MPa) | Razione di rendimento | Allungamento(%) | 0° C Energia d'urto Akv(j) | Stato di trattamento termico | 
| API 5L(PSL1 PSL2) | B | 415-758 | 245-440 | ≤0.80 | 22 | ≥ 40 | Normalizzante | 
| X42 | 415-758 | 290-440 | ≤0.80 | 21 | ≥ 40 | Normalizzante | |
| X52 | 460-758 | 360-510 | ≤0.85 | 20 | ≥ 40 | Normalizzante | |
| X60 | 520-758 | 415-565 | ≤0.85 | 18 | ≥ 40 | Tempra rinvenimento | |
| X65 | 535-758 | 450-570 | ≤0.90 | 18 | ≥ 40 | Tempra rinvenimento | |
| X70 | 570-758 | 485-605 | ≤0.90 | 18 | ≥ 40 | Tempra rinvenimento | |
| X80 | 621-827 | 552-690 | ≤0.90 | 17 | ≥ 40 | Tempra rinvenimento | 

 
									










