
ASTM A672 EFW Steel Pipe | GR C60 B60 C65 C70
agosto 18, 2025
Lega 625 Grado 1 US N06625 W.NR. 2.4856 Barre e fili dei fogli dei tubi
agosto 23, 2025ICI, Rafforzare il miglior elenco dei prezzi della regolazione del tubo – Indietro per il tuo riferimento.
| Articolo | PRODOTTO | QUANTITÀ |
| 1 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ pollice lr 90 SCH.160 | 100 |
| 2 | Gomito ASTM A234 WPB ASTM B16,9 ½ pollice LR 90 Sch.80 | 200 |
| 3 | Gomito ASTM A234 WPB ASTM B16,9 ½ pollice LR 90 Sch.xxs | 100 |
| 4 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Pollice lr 90 Sch.80 | 200 |
| 5 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Pollice lr 90 SCH.160 | 500 |
| 6 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Pollice lr 90 Sch.80 | 100 |
| 7 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Pollice lr 90 SCH.160 | 200 |
| 8 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Pollice lr 90 Sch.xxs | 160 |
| 9 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Pollice lr 90 SCH.40 | 200 |
| 10 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Pollice lr 90 Sch.80 | 210 |
| 11 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Pollice lr 90 SCH.160 | 116 |
| 12 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Pollice lr 90 Sch.80 | 150 |
| 13 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Pollice lr 90 Sch.80 | 200 |
| 14 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Pollice lr 90 Sch.xxs | 100 |
| 15 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Pollice lr 90 Sch.80 | 100 |
| 16 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Pollice lr 90 SCH.160 | 100 |
| 17 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 90 SCH.40 | 100 |
| 18 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 90 Sch.80 | 100 |
| 19 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 90 Sch.120 | 500 |
| 20 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 90 SCH.160 | 500 |
| 21 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Pollice lr 90 SCH.40 | 500 |
| 22 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Pollice lr 90 Sch.80 | 250 |
| 23 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Pollice lr 90 Sch.120 | 250 |
| 24 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 90 SCH.40 | 250 |
| 25 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 90 Sch.80 | 250 |
| 26 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 90 Sch.120 | 250 |
| 27 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 90 Sch.std | 250 |
| 28 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 90 SCH.40 | 250 |
| 29 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 90 Sch.80 | 250 |
| 30 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 90 Sch.100 | 250 |
| 31 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 90 Sch.std | 250 |
| 32 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Pollice lr 90 Sch.std | 250 |
| 33 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Pollice lr 90 SCH.40 | 250 |
| 34 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Pollice lr 90 Sch.80 | 250 |
| 35 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Pollice lr 90 Sch.std | 250 |
| 36 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Pollice lr 90 SCH.40 | 250 |
| 37 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Pollice lr 90 Sch.80 | 250 |
| 38 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Pollice lr 90 SCH.40 | 250 |
| 39 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Pollice lr 90 Sch.std | 250 |
| 40 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Pollice lr 90 Sch.xs | 100 |
| 41 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 40 Pollice lr 90 SCH.40 | 100 |
| 42 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Pollice lr 45 Sch.80 | 100 |
| 43 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Pollice lr 45 SCH.160 | 100 |
| 44 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Pollice lr 45 Sch.xxs | 100 |
| 45 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Pollice lr 45 SCH.40 | 100 |
| 46 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Pollice lr 45 Sch.80 | 860 |
| 47 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Pollice lr 45 SCH.160 | 100 |
| 48 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Pollice lr 45 Sch.80 | 100 |
| 49 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Pollice lr 45 Sch.80 | 500 |
| 50 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Pollice lr 45 Sch.xxs | 500 |
| 51 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Pollice lr 45 Sch.80 | 500 |
| 52 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Pollice lr 45 SCH.160 | 500 |
| 53 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 45 SCH.40 | 500 |
| 54 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 45 Sch.80 | 500 |
| 55 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 45 Sch.120 | 250 |
| 56 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Pollice lr 45 SCH.160 | 250 |
| 57 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Pollice lr 45 SCH.40 | 250 |
| 58 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Pollice lr 45 Sch.80 | 250 |
| 59 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Pollice lr 45 Sch.120 | 250 |
| 60 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 45 SCH.40 | 250 |
| 61 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 45 Sch.80 | 250 |
| 62 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 45 Sch.120 | 250 |
| 63 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Pollice lr 45 Sch.std | 250 |
| 64 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 45 SCH.40 | 250 |
| 65 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 45 Sch.80 | 250 |
| 66 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 45 Sch.100 | 250 |
| 67 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Pollice lr 45 Sch.std | 250 |
| 68 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.100 | 250 |
| 69 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.std | 250 |
| Totale(adattamento) | 17346 | |











