
ASTM A672 EFW Stahlrohr | GR C60 B60 C65 C70
August 18, 2025
Legierung 625 Klasse 1 UNS N06625 W.NR. 2.4856 Pfeifenblätter Riegel und Drähte
August 23, 2025ICI, Stärken Sie die beste Preisliste der Rohranpassung – Zurück zurück für Ihre Referenz.
| Artikel | PRODUKT | MENGE |
| 1 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ Zoll lr 90 Sch.160 | 100 |
| 2 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ INCH LR 90 Sch.80 | 200 |
| 3 | Elbow ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ INCH LR 90 Sch.xxs | 100 |
| 4 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Zoll lr 90 Sch.80 | 200 |
| 5 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Zoll lr 90 Sch.160 | 500 |
| 6 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Zoll lr 90 Sch.80 | 100 |
| 7 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Zoll lr 90 Sch.160 | 200 |
| 8 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Zoll lr 90 Sch.xxs | 160 |
| 9 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Zoll lr 90 Sch.40 | 200 |
| 10 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Zoll lr 90 Sch.80 | 210 |
| 11 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Zoll lr 90 Sch.160 | 116 |
| 12 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Zoll lr 90 Sch.80 | 150 |
| 13 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Zoll lr 90 Sch.80 | 200 |
| 14 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Zoll lr 90 Sch.xxs | 100 |
| 15 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Zoll lr 90 Sch.80 | 100 |
| 16 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Zoll lr 90 Sch.160 | 100 |
| 17 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 90 Sch.40 | 100 |
| 18 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 90 Sch.80 | 100 |
| 19 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 90 SCH.120 | 500 |
| 20 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 90 Sch.160 | 500 |
| 21 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Zoll lr 90 Sch.40 | 500 |
| 22 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Zoll lr 90 Sch.80 | 250 |
| 23 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Zoll lr 90 SCH.120 | 250 |
| 24 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 90 Sch.40 | 250 |
| 25 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 90 Sch.80 | 250 |
| 26 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 90 SCH.120 | 250 |
| 27 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 90 Sch.std | 250 |
| 28 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 90 Sch.40 | 250 |
| 29 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 90 Sch.80 | 250 |
| 30 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 90 Sch.100 | 250 |
| 31 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 90 Sch.std | 250 |
| 32 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Zoll lr 90 Sch.std | 250 |
| 33 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Zoll lr 90 Sch.40 | 250 |
| 34 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Zoll lr 90 Sch.80 | 250 |
| 35 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Zoll lr 90 Sch.std | 250 |
| 36 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Zoll lr 90 Sch.40 | 250 |
| 37 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Zoll lr 90 Sch.80 | 250 |
| 38 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Zoll lr 90 Sch.40 | 250 |
| 39 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Zoll lr 90 Sch.std | 250 |
| 40 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Zoll lr 90 Sch.xs | 100 |
| 41 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 40 Zoll lr 90 Sch.40 | 100 |
| 42 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Zoll lr 45 Sch.80 | 100 |
| 43 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Zoll lr 45 Sch.160 | 100 |
| 44 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Zoll lr 45 Sch.xxs | 100 |
| 45 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Zoll lr 45 Sch.40 | 100 |
| 46 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Zoll lr 45 Sch.80 | 860 |
| 47 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Zoll lr 45 Sch.160 | 100 |
| 48 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Zoll lr 45 Sch.80 | 100 |
| 49 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Zoll lr 45 Sch.80 | 500 |
| 50 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Zoll lr 45 Sch.xxs | 500 |
| 51 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Zoll lr 45 Sch.80 | 500 |
| 52 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Zoll lr 45 Sch.160 | 500 |
| 53 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 45 Sch.40 | 500 |
| 54 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 45 Sch.80 | 500 |
| 55 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 45 SCH.120 | 250 |
| 56 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Zoll lr 45 Sch.160 | 250 |
| 57 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Zoll lr 45 Sch.40 | 250 |
| 58 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Zoll lr 45 Sch.80 | 250 |
| 59 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Zoll lr 45 SCH.120 | 250 |
| 60 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 45 Sch.40 | 250 |
| 61 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 45 Sch.80 | 250 |
| 62 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 45 SCH.120 | 250 |
| 63 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Zoll lr 45 Sch.std | 250 |
| 64 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 45 Sch.40 | 250 |
| 65 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 45 Sch.80 | 250 |
| 66 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 45 Sch.100 | 250 |
| 67 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Zoll lr 45 Sch.std | 250 |
| 68 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.100 | 250 |
| 69 | Ellbogen ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.std | 250 |
| Gesamt(passend zu) | 17346 | |











