
RFQ Rohrverschraubungen aus Kohlenstoffstahl : Ellenbogen,Kohlenstoffstahl,Flansch
Marsch 9, 2023
BRUNNENVERKLEIDUNGSROHRE AUS STAHL Klasse K55- BITTE ZITIEREN
Marsch 12, 2023
Lieber Herr,
Grüße
Wir sind ANRA Company aus dem Irak . wir haben den vertrag unterschrieben # 342 /2013 mit unserer Regierung, Rohre aus Kohlenstoffstahl mit Fittings zu liefern . Bitte benötigen wir Ihr Angebot, um diese Menge zu liefern (siehe angehängte Datei ) . Die Punktlieferung nach UM Qaser /IRAK , Zahlungsart L /C & Lieferzeit 5 Monate.das technische Angebot (Kataloge,Zertifikat-API ,ISO) erforderlich.
Bitte zögern Sie nicht, mich jederzeit zu kontaktieren .
Wärmste Grüße
Mit freundlichen Grüßen
Abdullah R. Al-Ani
MSC Mech. Ingenieur
Autorisierter Manager
ANRA-Gruppe
DATENBLATT DER ANRA GROUP – IRAK
1-Mantelrohre API-5L
| Größe | Klasse | Wandstärke(mm) | w/kg/m | Länge Rohr( m) | Menge (m) | Preis /Tonne | Gesamtpreis | 
| 8 5/8 | API - 5L | 5.6 mm | 29.48 Kg | 6m | 15,000 | 
2-Mantelrohre API-5CT (Kopplungsfäden API-5B)
| Größe | Klasse | Wandstärke(mm) | w/kg/m | Länge Rohr( m) | Längenkupplung | Menge (m) | Preis /Tonne | Gesamtpreis | 
| 6 5/8 | J-55 CT5 | 7.32 mm | 29.06 Kg | 6m | 7.25 Zoll | 1,500 | ||
| 7 5/8 | J-55 CT5 | 7.62mm | 34.96 Kg | 6m | 7.5 Zoll | 6,000 | ||
| 8 5/8 | J-55 CT5 | 6.71mm | 35.14 Kg | 6m | 7.75 Zoll | 60,000 | ||
| 10 3/4 | J-55 CT5 | 8.89mm | 57.91 Kg | 6m | 8 | 15,000 | ||
| 13 3/8 | J-55 CT5 | 9.65mm | 78.55 Kg | 6m | 8 | 3,000 | 
3–Geschlachtet Pipes Gehäuse API-5CT (Kopplungsfäden API-5B)
| Größe | Klasse | Wandstärke(mm) | w/kg/m | Länge Rohr( m) | Längenkupplung | Schlitzbreite | Nein. oder Gräben | Menge (m) | Preis /Tonne | Gesamtpreis | 
| 6 5/8 | J-55 | 8.94 mm | 35.13 Kg | 6m | 7.25 Zoll | 2mm | 1000 | 600 | ||
| 7 5/8 | J-55 | 7.62mm | 34.96 Kg | 6m | 7.5 Zoll | 2mm | 1100 | 1,500 | ||
| 8 5/8 | J-55 | 7.72mm | 40.24 Kg | 6m | 7.75 Zoll | 2mm | 1200 | 15,000 | 
| PREISLISTE – ZITAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käufer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff | Angebot zum nahtlosen Mantelrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein | Ware | O.D. * ERGEBNIS. | Standard | Thread | Länge | theoretisches Gewicht (Tonne) | MENGE (Stck) | Einzelpreis (FOB USD/Tonne) | Gesamt FOB (USD) | Einzelpreis CFR Bandar Abbas USD/Tonne) | Gesamt CFR Bandar Abbas ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nahtlose Bohrrohr | 114.3*7.37 | API 5CT L80 | Äquivalent | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsbedingungen : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Verladehafen :——– Zielhafen : Bandar Abbas ,Ich rannte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Lieferzeit : rund um ——— Tagen . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dichtung: Bundles, seetüchtig Holzkisten, Endkappen, Lack oder nach Kundenwunsch’ Anforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Der Versand erfolgt per Bulk Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zahlungsbedingung : 30% tt im Voraus und 70% nach Inspektion( KOPIE VON BL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Informationen : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








