
تجهيزات أنابيب الكربون الصلب RFQ : مِرفَق,كوم,شفة
و الماء 9, 2023
الصلب غلاف الأنابيب الصف K55- يرجى الاقتباس
و الماء 12, 2023
سيدى العزيز,
تحيات
نحن شركة ANRA من العراق . وقعنا العقد # 342 /2013 مع حكومتنا لتزويد أنابيب الصلب الكربوني بالتجهيزات . من فضلك نحن بحاجة إلى عرضك لتزويد هذه الكمية (شاهد الملف المرفق ) . تسليم النقطة إلى أم قصر / العراق , طريقة الدفع L / C. & موعد التسليم 5 أشهر العرض الفني (كتالوجات,شهادة API ,ISO) مطلوب.
من فضلك لا تتردد في الاتصال بي في أي وقت .
أحر التحيات
بإخلاص
Abdullah R. Al-Ani
ماجستير Mech. مهندس
مدير مفوض
مجموعة ANRA
ورقة بيانات لمجموعة أنرا - العراق
1-غلاف الأنابيب API-5L
|
الحجم |
درجة |
سمك الجدار(مم) |
وزن / كجم / م |
طول الأنبوب( م) |
الكمية (م) |
السعر / طن |
السعر الكلي |
|
8 5/8 |
API-5 لتر |
5.6 مم |
29.48 كلغ |
6م |
15,000 |
2-غلاف الأنابيب API-5CT (خيوط اقتران API-5B)
|
الحجم |
درجة |
سمك الجدار(مم) |
وزن / كجم / م |
طول الأنبوب( م) |
طول اقتران |
الكمية (م) |
السعر / طن |
السعر الكلي |
|
6 5/8 |
جي 55 CT5 |
7.32 مم |
29.06 كلغ |
6م |
7.25 بوصة |
1,500 |
||
|
7 5/8 |
جي 55 CT5 |
7.62مم |
34.96 كلغ |
6م |
7.5 بوصة |
6,000 |
||
|
8 5/8 |
جي 55 CT5 |
6.71مم |
35.14 كلغ |
6م |
7.75 بوصة |
60,000 |
||
|
10 3/4 |
جي 55 CT5 |
8.89مم |
57.91 كلغ |
6م |
8 |
15,000 |
||
|
13 3/8 |
جي 55 CT5 |
9.65مم |
78.55 كلغ |
6م |
8 |
3,000 |
3–مذبوح أنابيب غلاف API-5CT (خيوط اقتران API-5B)
|
الحجم |
درجة |
سمك الجدار(مم) |
وزن / كجم / م |
طول الأنبوب( م) |
طول اقتران |
فتحة العرض |
لا. أو الخنادق |
الكمية (م) |
السعر / طن |
السعر الكلي |
|
6 5/8 |
J-55 |
8.94 مم |
35.13 كلغ |
6م |
7.25 بوصة |
2مم |
1000 |
600 |
||
|
7 5/8 |
J-55 |
7.62مم |
34.96 كلغ |
6م |
7.5 بوصة |
2مم |
1100 |
1,500 |
||
|
8 5/8 |
J-55 |
7.72مم |
40.24 كلغ |
6م |
7.75 بوصة |
2مم |
1200 |
15,000 |
| قائمة الاسعار – اقتباس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشتري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الهاتف الفاكس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هذا الموضوع | عرض أسعار على أنبوب غلاف غير ملحوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من عند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لا | سلعة | O.D. * و. | القياسية | مؤشر ترابط | طول | الوزن النظري (طن متري) |
الكمية (جهاز كمبيوتر شخصى) |
سعر الوحدة (فوب دولار / طن) |
مجموع تسليم ظهر السفينة (USD) |
سعر الوحدة CFR بندر عباس دولار أمريكي / طن) |
مجموع CFR بندر عباس ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | سلس غلاف الأنابيب | 114.3*7.37 | API 5 قيراط L80 | مقابل | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شروط تجارية : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ميناء التحميل :——– ميناء المقصد : بندر عباس ,إيران. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 موعد التسليم : حول ——— أيام . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. طوقا: حزم, صناديق خشبية صالحة للإبحار, قبعات نهاية, الورنيش أو حسب العملاء’ متطلبات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. سيتم تسليم الشحنة عن طريق التسليم بالجملة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. الدفع الأجل : 30% مقدما و 70% بعد التفتيش( نسخة من BL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعلومات المصرفية : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








