
ASTM A53 Gr. B siyah karbon çelik boru petrol ve doğal gaz boru hatları için
Haziran 14, 2017
API 5L PSL1 ve PSL2 karbon Dikişsiz çelik boru hattı Grade B/C
Temmuz 31, 20171. Dış çap: Ф219-Φ660mm
2. Duvar kalınlığı: 6-22mm
3. uzunluk: 3-12m
4. Çelik sınıf: Q345B, API X42 – X80, L245, L555, J55, N80
5. Standart: SY/T5037-2000, GB/T9711.1-97, API Spec 5L
6.Bitiş:kare uçlar (düz kesim, Testere kesim, ve meşale kesim). veya kaynak için eğimli, eğimli,
7.Yüzey: Hafifçe yağlanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz, Elektro galvanizli, Siyah, Çıplak, Vernik kaplama/Anti pas petrol, Koruyucu kaplamalar (Kömür katran epoksi,Füzyon Bond epoksi, 3-Katmanlar PE)
8.Test: Hidro test, Ultrasonik algılama, Ultrasonik boru sonu için test, görsel ve boyut kontrol, tartma ve ölçme, vb.
Kimyasal analiz (%) in ERW İletim Çelik Boruları:
| Boru tipi | Sınıf | Sınıf | C | Si | MN | P | S | V | NB | Ti |
| maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |||
| KAYNAK | PLS1 | L245 B | 0.26 | – | 1.2 | – | 0.03 | 0.03 | – | – |
| L290 X 42 | 0.26 | – | 1.3 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| 46 X L320 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| 52 X L360 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L390 56 X | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L415 X 60 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L450 65 X | 0.26 | – | 1.45 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| L485 X 70 | 0.26 | – | 1.65 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | ||
| PLS2 | L245M BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| L290M X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L320M X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L360M X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L390M X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L415M X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L450M X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L485M X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | ||
| L555M X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | – | – |












