
ASTM A672 EFW AÇO | Gr c60 b60 c65 c70
agosto 18, 2025
Liga 625 Grau 1 US N06625 W.NR. 2.4856 Folhas de tubos Bares e fios
agosto 23, 2025ICI, Fortalecer a melhor lista de preços de ajuste de tubo – Voltar para sua referência.
| Artigo | PRODUTO | QUANTIDADE |
| 1 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ polegada lr 90 Sch.160 | 100 |
| 2 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ polegada LR 90 Sch.80 | 200 |
| 3 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 ½ polegada LR 90 Sch.xxs | 100 |
| 4 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Polegada lr 90 Sch.80 | 200 |
| 5 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 1 Polegada lr 90 Sch.160 | 500 |
| 6 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Polegada lr 90 Sch.80 | 100 |
| 7 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Polegada lr 90 Sch.160 | 200 |
| 8 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Polegada lr 90 Sch.xxs | 160 |
| 9 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Polegada lr 90 SCH.40 | 200 |
| 10 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Polegada lr 90 Sch.80 | 210 |
| 11 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Polegada lr 90 Sch.160 | 116 |
| 12 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Polegada lr 90 Sch.80 | 150 |
| 13 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Polegada lr 90 Sch.80 | 200 |
| 14 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Polegada lr 90 Sch.xxs | 100 |
| 15 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Polegada lr 90 Sch.80 | 100 |
| 16 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Polegada lr 90 Sch.160 | 100 |
| 17 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 90 SCH.40 | 100 |
| 18 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 90 Sch.80 | 100 |
| 19 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 90 SCH.120 | 500 |
| 20 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 90 Sch.160 | 500 |
| 21 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Polegada lr 90 SCH.40 | 500 |
| 22 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Polegada lr 90 Sch.80 | 250 |
| 23 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Polegada lr 90 SCH.120 | 250 |
| 24 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 90 SCH.40 | 250 |
| 25 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 90 Sch.80 | 250 |
| 26 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 90 SCH.120 | 250 |
| 27 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 90 Sch.std | 250 |
| 28 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 90 SCH.40 | 250 |
| 29 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 90 Sch.80 | 250 |
| 30 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 90 Sch.100 | 250 |
| 31 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 90 Sch.std | 250 |
| 32 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Polegada lr 90 Sch.std | 250 |
| 33 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Polegada lr 90 SCH.40 | 250 |
| 34 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 18 Polegada lr 90 Sch.80 | 250 |
| 35 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Polegada lr 90 Sch.std | 250 |
| 36 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Polegada lr 90 SCH.40 | 250 |
| 37 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 20 Polegada lr 90 Sch.80 | 250 |
| 38 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Polegada lr 90 SCH.40 | 250 |
| 39 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Polegada lr 90 Sch.std | 250 |
| 40 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 24 Polegada lr 90 Sch.xs | 100 |
| 41 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 40 Polegada lr 90 SCH.40 | 100 |
| 42 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Polegada lr 45 Sch.80 | 100 |
| 43 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Polegada lr 45 Sch.160 | 100 |
| 44 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 2 Polegada lr 45 Sch.xxs | 100 |
| 45 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Polegada lr 45 SCH.40 | 100 |
| 46 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Polegada lr 45 Sch.80 | 860 |
| 47 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 3 Polegada lr 45 Sch.160 | 100 |
| 48 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 4 Polegada lr 45 Sch.80 | 100 |
| 49 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Polegada lr 45 Sch.80 | 500 |
| 50 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 6 Polegada lr 45 Sch.xxs | 500 |
| 51 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Polegada lr 45 Sch.80 | 500 |
| 52 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 8 Polegada lr 45 Sch.160 | 500 |
| 53 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 45 SCH.40 | 500 |
| 54 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 45 Sch.80 | 500 |
| 55 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 45 SCH.120 | 250 |
| 56 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 10 Polegada lr 45 Sch.160 | 250 |
| 57 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Polegada lr 45 SCH.40 | 250 |
| 58 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Polegada lr 45 Sch.80 | 250 |
| 59 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 12 Polegada lr 45 SCH.120 | 250 |
| 60 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 45 SCH.40 | 250 |
| 61 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 45 Sch.80 | 250 |
| 62 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 45 SCH.120 | 250 |
| 63 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 14 Polegada lr 45 Sch.std | 250 |
| 64 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 45 SCH.40 | 250 |
| 65 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 45 Sch.80 | 250 |
| 66 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 45 Sch.100 | 250 |
| 67 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 Polegada lr 45 Sch.std | 250 |
| 68 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.100 | 250 |
| 69 | Cotovelo ASTM A234 WPB ASTM B16.9 16 LR 45 Sch.std | 250 |
| Total(apropriado) | 17346 | |











