
A335 / A335M Alloy Steel Pipe Especificação padrão para Seamless Ferrítico liga-Steel Pipe para o Serviço de alta temperatura
fevereiro 24, 2018
×1,7-39,7 mm Padrão Executivo
fevereiro 26, 2018O aço inoxidável austenítico tem estrutura austenítica estável em temperatura normal, ela possui muito alta resistência à corrosão, boa trabalhabilidade a frio e gcxxJ tenacidade plástico, soldabilidade e não-magnético. Tem sido amplamente utilizado na indústria química,Refinaria de oléo, caldeira, focxJ e outras indústrias do condensador trocador de calor, ×1,7-39,7 mm Padrão Executivo, etc.
Em comparação com o aço inoxidável austenítico comum, aço inoxidável super-austenítico tem maior uniformidade limpeza, Propriedades mecânicas; estrutura mais fina; melhor qualidade de superfície ;mais excelente resistência à dura meio resistência à corrosão local, e um melhor desempenho de fabrico processo, etc. Pode ser usado em condições de trabalho mais severas, ambiente industrial corrosiva forte, que não pode ser satisfeita por aço inoxidável austenítico comum: Indústria química de petróleo de ácido acético de acetato de butila, ácido tereftálico, cloreto de polivinilo (PVC), e ambiente de outros meios de comunicação; Indústria química inorgânica de ácido sulfúrico, sulfato férrico, refrigerante, ambiente fosfato e outros meios de comunicação; A refinação de petróleo bruto de dessalinização do petróleo bruto, reduzida ambiente destilação a pressão; A caldeira ultra supercrítica, Superheater, superaquecedor, reheater finais, etc.
Composição química
A menos que de outro modo especificado na tabela, valor numérico apresenta máxima
Tipo | Grau | C | Si | MN | P | S | CR | Ni | Mo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS400 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS400 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP316Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-12.0 | 2.00-3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
austenítico | TP317L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxidável | TP321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço | TP321H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-12.0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP347HFG | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.00-13.00 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP310H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30432 | 0.07-0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S31042
(TP310HCbN) |
0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0 ~26.0 | 19.0-22.0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super
austenítico |
S31254 (254estamos) | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.50-20.50 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxidável | N08367 (AL6XN) | 0.03 | 0.8 | 2 | 0.04 | 0.04 | 20.00~22.00 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aço | N08904 (904eu) | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19.00-23.00 | 23-28 | 4.0-5.0 |
Padrão
GB / T14975、 GB/T14976、 GB13296、 GB5310ect…
ASME SA312. SA213 ASME、ASTM A269、ASTM A376、ASTM A511、ASME SB677、ISO 15156-3、ASTM A959等 NORMA DIN 17456、DShuN 17458、EN10216-5-04ect…JIS G3463、JIS G3459ect…
padrão chinês: GB / T14975, GBrT14976, GB/T13296, GB / T5310 etc..
,ASME SB677, ISO 15156-3, ASTM A959 etc..
American standard: ASME SA312, SA213 ASME, ASTM A269, ASTM A376, norma ASTM A511 Europeia: NORMA DIN 17456, NORMA DIN 17458, EN10216-5-04 etc.
padrão japonês: JIS G3463, JIS G3459 etc..