
RFQ acessórios para tubos de aço carbono : cotovelo,tee,flange
Março de 9, 2023
TUBOS DE REVESTIMENTO DE POÇO DE AÇO Grau K55- FAVOR COTAR
Março de 12, 2023
Prezado Senhor,
Saudações
Somos a empresa ANRA do IRAQUE . nós assinamos o contrato # 342 /2013 com o nosso governo para fornecer tubos de aço carbono com acessórios . por favor, precisamos de sua oferta para fornecer essas quantidades (Veja o arquivo anexado ) . O ponto de entrega para UM Qaser /IRAQ , forma de pagamento L/C & prazo de entrega 5 meses.a oferta técnica (catálogos,API de certificado ,ISO) é necessário.
Por favor, não hesite em contactar-me a qualquer momento .
Atenciosamente
Atenciosamente
Abdullah R. Al-Ani
M.S.C Mech. Engenheiro
Gerente autorizado
Grupo ANRA
FICHA TÉCNICA DO GRUPO ANRA –IRAQUE
1-Tubos de Revestimento API-5L
| tamanho | Grau | Espessura de parede(mm) | p/kg/m | tubo de comprimento( m) | Quantidade (m) | Preço / Tonelada | Preço total | 
| 8 5/8 | API - 5L | 5.6 mm | 29.48 Kg | 6m | 15,000 | 
2-Tubos de Revestimento API-5CT (Roscas de acoplamento API-5B)
| tamanho | Grau | Espessura de parede(mm) | p/kg/m | tubo de comprimento( m) | Acoplamento de comprimento | Quantidade (m) | Preço / Tonelada | Preço total | 
| 6 5/8 | J-55 CT5 | 7.32 mm | 29.06 Kg | 6m | 7.25 polegadas | 1,500 | ||
| 7 5/8 | J-55 CT5 | 7.62mm | 34.96 Kg | 6m | 7.5 polegadas | 6,000 | ||
| 8 5/8 | J-55 CT5 | 6.71mm | 35.14 Kg | 6m | 7.75 polegadas | 60,000 | ||
| 10 3/4 | J-55 CT5 | 8.89mm | 57.91 Kg | 6m | 8 | 15,000 | ||
| 13 3/8 | J-55 CT5 | 9.65mm | 78.55 Kg | 6m | 8 | 3,000 | 
3–massacrado Tubos Letras maiusculas e minúsculas API-5CT (Roscas de acoplamento API-5B)
| tamanho | Grau | Espessura de parede(mm) | p/kg/m | tubo de comprimento( m) | Acoplamento de comprimento | Largura do slot | Não. ou valas | Quantidade (m) | Preço / Tonelada | Preço total | 
| 6 5/8 | J-55 | 8.94 mm | 35.13 Kg | 6m | 7.25 polegadas | 2mm | 1000 | 600 | ||
| 7 5/8 | J-55 | 7.62mm | 34.96 Kg | 6m | 7.5 polegadas | 2mm | 1100 | 1,500 | ||
| 8 5/8 | J-55 | 7.72mm | 40.24 Kg | 6m | 7.75 polegadas | 2mm | 1200 | 15,000 | 
| LISTA DE PREÇOS – COTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel/Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assunto | Cotação em tubo de revestimento sem costura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partir de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não | Mercadoria | O.D. * TM:. | Padrão | Segmento | comprimento | peso teórico (Tonelada metrica) | QTY (Pcs) | Preço unitário (FOB USD/ton) | Total FOB (USD) | Preço unitário CFR Bandar Abbas USD/tonelada) | Total CFR Bandar Abbas ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sem emenda Tubo de revestimento | 114.3*7.37 | API 5CT L80 | EQUIVALENTE | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termos comerciais : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Porto de Carregamento :——– Porto de destino : Bandar Abbas ,Irã. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tempo de entrega : em torno de ——— dias . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. junta: Pacotes, casos de madeira seaworthy, tampas de extremidade, verniz ou conforme os clientes’ requisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. A remessa será entregue por entrega em massa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Termo de pagamento : 30% tt com antecedência e 70% após inspeção( CÓPIA DO BL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação bancária : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








