
Accesorios de tubería de acero al carbono RFQ : codo,tee,brida
Marzo 9, 2023
TUBOS DE REVESTIMIENTO DE POZO DE ACERO Grado K55- CÍTESE
Marzo 12, 2023
Estimado señor,
Saludos
Somos la empresa ANRA de IRAQ . firmamos el contrato # 342 /2013 con nuestro gobierno para suministrar tuberías de acero al carbono con accesorios . por favor necesitamos su oferta para suministrar esta cantidad (ver archivo adjunto ) . La entrega de puntos a UM Qaser/IRAQ , forma de pago L/C & el tiempo de entrega 5 meses.la oferta técnica (catloges,API de certificado ,ISO) se requiere.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. .
El más cálido saludo
Sinceramente
Abdalá R.. Al Ani
MSC Mech. Ingeniero
Gerente Autorizado
Grupo ANRA
FICHA TÉCNICA DEL GRUPO ANRA –IRAK
1-Tubos de revestimiento API-5L
|
Tenga en cuenta que uno de nuestros clientes requiere un presupuesto para la carcasa según los siguientes detalles |
Grado |
Espesor de la pared(mm) |
w/kg/m |
Tubo de longitud( m) |
Cantidad (m) |
Precio / Tonelada |
Precio total |
|
8 5/8 |
API-5L |
5.6 mm |
29.48 Kg |
6m |
15,000 |
2-Tubos de revestimiento API-5CT (Roscas de acoplamiento API-5B)
|
Tenga en cuenta que uno de nuestros clientes requiere un presupuesto para la carcasa según los siguientes detalles |
Grado |
Espesor de la pared(mm) |
w/kg/m |
Tubo de longitud( m) |
Acoplamiento de longitud |
Cantidad (m) |
Precio / Tonelada |
Precio total |
|
6 5/8 |
J-55 CT5 |
7.32 mm |
29.06 Kg |
6m |
7.25 pulgadas |
1,500 |
||
|
7 5/8 |
J-55 CT5 |
7.62mm |
34.96 Kg |
6m |
7.5 pulgadas |
6,000 |
||
|
8 5/8 |
J-55 CT5 |
6.71mm |
35.14 Kg |
6m |
7.75 pulgadas |
60,000 |
||
|
10 3/4 |
J-55 CT5 |
8.89mm |
57.91 Kg |
6m |
8 |
15,000 |
||
|
13 3/8 |
J-55 CT5 |
9.65mm |
78.55 Kg |
6m |
8 |
3,000 |
3–sacrificado Tubería Carcasa API-5CT (Roscas de acoplamiento API-5B)
|
Tenga en cuenta que uno de nuestros clientes requiere un presupuesto para la carcasa según los siguientes detalles |
Grado |
Espesor de la pared(mm) |
w/kg/m |
Tubo de longitud( m) |
Acoplamiento de longitud |
Ancho de la ranura |
No. o zanjas |
Cantidad (m) |
Precio / Tonelada |
Precio total |
|
6 5/8 |
J-55 |
8.94 mm |
35.13 Kg |
6m |
7.25 pulgadas |
2mm |
1000 |
600 |
||
|
7 5/8 |
J-55 |
7.62mm |
34.96 Kg |
6m |
7.5 pulgadas |
2mm |
1100 |
1,500 |
||
|
8 5/8 |
J-55 |
7.72mm |
40.24 Kg |
6m |
7.75 pulgadas |
2mm |
1200 |
15,000 |
| LISTA DE PRECIOS – COTIZACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contactar con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asunto | Cotización de tubo de revestimiento sin soldadura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Mercancía | O.D. * WT. | Estándar | Hilo de rosca | Longitud | peso teórico (Tonelada métrica) |
CANT (PC) |
Precio unitario (FOB USD/tonelada) |
Total ENGAÑAR (USD) |
Precio unitario CFR Bandar Abbas USD/tonelada) |
Total CFR Bandar Abbás ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sin costura Pipa de la cubierta | 114.3*7.37 | API 5CT L80 | EQUIVALENTE | R3 | 6062.16 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Términos comerciales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Puerto de carga :——– Puerto de destino : Bandar Abbas ,Corrí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tiempo de entrega : alrededor de ——— días . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Empaquetadura: Paquetes, casos de madera marineros, tapas de los extremos, barniz o según los clientes’ requisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. El envío será entregado por Bulk Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Término del pago : 30% tt por adelantado y 70% después de la inspección( COPIA DE BL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información bancaria : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








